Coupe de France

Coupe de France : Tirage des 1/4

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France a eu lieu ce week-end lors de l’Assemblée Générale de notre fédération. Le hasard a offert un tirage ne voyant pas les quatres leader du championnat s’opposer, laissant donc la possibilité de les retrouver face à face lors des demi-finales. Angers recevra […]

Lire la suite
Finale - à Chateauroux
07/06/2008          
Demi-finales
31/05/2008          
31/05/2008          
Quarts de finale
24/05/2008   Angers (Elite)     La Chapelle (N1)
24/05/2008   Nice (Elite)     Anglet (Elite)
24/05/2008   Reims RHR (N2)     Grenoble (Elite)
24/05/2008   Caen (N1)     Rethel (Elite)
1/8è de finale
23/02/2008   La Chapelle (N1) 8 1 Rezé (N3)
23/02/2008   Angers (Elite) 10 2 Maisons Laffitte (N1)
23/02/2008   Rethel (Elite) 8 2 Amiens (Elite)
23/02/2008   Reims RHR (N2) 9 4 Pont de Metz (N3)
23/02/2008   Moreuil (N1) 3 4 Caen (N1)
23/02/2008   Grenoble (Elite) 4 1 St Médard (N1)
23/02/2008   Tarbes (N1) 6 7 ap Nice (Elite)
23/02/2008   Anglet (Elite) 14 2 Villard Bonnot (N1)
1/16è de finale
19/01/2008   Reims RHR (N2) 6 0 Paris XIII
19/01/2008   Ris Orangis (N2) 9 10 Moreuil (N1)
19/01/2008   St Gratien (N3) 5 6 Pont de Metz (N3)
19/01/2008   Lille (N1) 2 3 Maisons Laffitte (N1)
19/01/2008   Villeneuve (Elite) 4 5 Amiens (Elite)
19/01/2008   Troyes (N1) 0 15 Rethel (Elite)
19/01/2008   Montchavin (N2) 2 3 Villard Bonnot (N1)
19/01/2008   Seynod (N2) 6 7 Nice (Elite)
19/01/2008   Aubagne (Elite) 1 5 Grenoble (Elite)
19/01/2008   Laudun (N3) 3 5 Tarbes (N1)
19/01/2008   St Médard (N1) 3 2 Bordeaux (Elite)
19/01/2008   Toulouse (N2) 3 12 Anglet (Elite)
19/01/2008   Rezé (N3) 6 3 Viry Chatillon (N2)
19/01/2008   Chateauroux (N2) 3 12 Caen (N1)
19/01/2008   La Chapelle (N1) 10 4 Nantes (N1)
19/01/2008   Angers (Elite) 11 2 Tours (Elite)
1/32è de finale
22/12/2007   Pont de Metz (N3) 7 5 Lambersart (N2)
22/12/2007   Reims RHR (N2) 23 4 Emerainville (N2)
22/12/2007   Ris Orangis (N2) 6 5 Strasbourg UC (N2)
22/12/2007   St Gratien (N3) 14 3 Dijon (N3)
22/12/2007   Camon (N3) 4 12 Viry Chatillon (N2)
22/12/2007   Moreuil (N1) 9 3 Rouen (N1)
22/12/2007   Elancourt (N1) 2 10 Maisons Laffitte (N1)
22/12/2007   Strascross (N2) 2 11 Paris XIII (N1)
22/12/2007   Vitry le Fr. (N3) 0 11 Troyes (N1)
22/12/2007   Gennevilliers (N3) 5 12 Lille (N1)
22/12/2007   Montchavin (N2) 7 2 Marcy Charb. (N1)
22/12/2007   Besançon (N2) 6 8 Villard Bonnot (N1)
22/12/2007   Chalon sur Saone (N2) 5 13 Seynod (N2)
22/12/2007   Tarbes (N1) 5 F Montpellier (N1)
22/12/2007   Laudun (N3) 5 F Pessac (N2)
22/12/2007   Blagnac (N3) - - St Médard (N1)
22/12/2007   Nimes (N2) 2 6 Toulouse (N2)
22/12/2007   Rochefort (N3) 4 11 Chateauroux (N2)
22/12/2007   Rezé (N3) 5 4 Rennes (N2)
22/12/2007   La Rochelle (N1) 4 5 ap Caen (N1)
22/12/2007   Perros Guirec (N3) 3 14 Nantes (N1)
22/12/2007   Vierzon (N2) 2 5 La Chapelle (N1)
1/64è de finale
27/10/2007   RHC Amiens (Rég) 2 28 Pont de Metz (N3)
27/10/2007   Deuil la Barre (N3) 3 6 St Gratien (N3)
27/10/2007   Les Ulis (N3) 3 5 Gennevilliers (N3)
27/10/2007   Rochefort (N3) 5 4 Pau (N3)
27/10/2007   St Sulpice (N3) 5 9 Blagnac (N3)
27/10/2007   Chateaubriant (Rég) 4 5 Perros Guirec (N3)
27/10/2007   Mayenne Marcillé (Rég) 2 17 Rezé (N3)
    Camon (N3)     Qualifié direct
    Vitry le François (N3)     Qualifié direct
    Dijon (N3)     Qualifié direct
    Laudun (N3)     Qualifié direct
1/128è de finale
14/10/2007   Castelginest (Rég) 3 17 Rochefort (N3)
14/10/2007   Pamiers (N3) 5 6 Pau (N3)
14/10/2007   Blagnac (N3) 9 3 Decazeville (N3)
14/10/2007   St Sulpice (N3)     Qualifié direct