Finale - le 06/06/2009 à Toulouse
06/06/2009 17h30 Villeneuve la G. (Elite) 2 6 Anglet (Elite)
Demis finales - 9 et 10 mai 2009
23/05/2009 20h30 Anglet (Elite) 4 ap 3 Rethel (Elite)
09/05/2009 20h30 Lyon (N2) 1 10 Villeneuve la G. (Elite)
Quarts de finale - 18 et 19 avril 2009
18/04/2009 19h00 Tours (Elite) 4 7 Villeneuve la G. (Elite)
18/04/2009 19h30 Grenoble (Elite) 4 7 Anglet (Elite)
25/04/2009 20h30 Lyon (N2) 9 8 Saint Bonnet (N3)
09/05/2009 20h00 Rethel (Elite) 11 6 Rouen (N1)
1/8ème de finale - 4 et 5 avril 2009
04/04/2009 19h00 Rouen (N1) 4 2 Garges (N3)
04/04/2009 15h00 Lille (N1) 1 6 Tours (Elite)
04/04/2009 20h00 Rethel (Elite) 4 1 Caen (Elite)
04/04/2009 20h30 Villeneuve la G. (Elite) 4 2 Angers (Elite)
05/04/2009 12h30 Nice (Elite) 1 8 Grenoble (Elite)
04/04/2009 20h30 La Rochelle (N1) 3 6 Lyon (N2)
04/04/2009 17h00 Anglet (Elite) 10 0 Tarbes (N1)
05/04/2009 16h00 Saint Bonnet (N3) 11 8 Nimes (N2)
1/16ème de finale - 24 et 25 janvier 2009
25/01/2009 15h00 Asnières/Gennevilliers (N3) 9 18 Rouen (N1)
25/01/2009 15h30 Garges (N3) 7 5 Paris XIII (N1)
24/01/2009 20h00 Troyes (N2) 3 8 Rethel (Elite)
24/01/2009 20h00 Lille (N1) 4 2 Moreuil (N1)
24/01/2009 20h30 Villeneuve la G. (Elite) 8 3 Amiens (Elite)
25/01/2009 16h00 Lyon (N2) 8 4 Montchavin (N2)
25/01/2009 14h30 Marcy Charbonnières (N2) 5 13 Saint Bonnet (N3)
24/01/2009 19h00 Villard Bonnot (N2) 3 8 Grenoble (Elite)
24/01/2009 20h00 Chalon sur Saone (N2) 2 10 Nice (Elite)
21/02/2009 20h00 Tarbes (N1) 4 1 Toulouse (N1)
14/03/2009 20h30 Montpellier (Elite) 4 11 Anglet (Elite)
07/03/2009 20h00 Nimes (N2) 5 4 Saint Médard (N1)
24/01/2009 20h00 Juvigny (N3) 2 15 La Rochelle (N1)
24/01/2009 20h00 Vierzon (N2) 1 3 Caen (Elite)
24/01/2009 20h00 La Chapelle (N1) 3 4 Angers (Elite)
24/01/2009 19h00 Ris Orangis (N2) 2 6 Tours (Elite)
1/32ème de finale - 13 et 14 décembre 2008
13/12/2008 20h00 Ris Orangis (N2) 5 3 Viry Chatillon (N1)
14/12/2008 15h30 Garges (N3) 11 0 Elancourt (N2)
13/12/2008 20h00 Asnières/Gennevilliers (N3) 11 3 Strasbourg (N2)
13/12/2008 18h00 Lambersart (N2) 0 7 Moreuil (N1)
13/12/2008 20h00 Maisons Laffitte (N1) 2 7 Rouen (N1)
13/12/2008 18h00 Reims RCC (N2) 2 8 Paris XIII (N1)
14/12/2008 15h00 Troyes (N2) 4 2 Pont de Metz (N2)
13/12/2008 20h30 Reims RHR (N1) 6 7 tab Lille (N1)
13/12/2008 20h30 Decazeville (N3) 3 8 Marcy Charb. (N2)
13/12/2008 20h00 Seynod (N2) 7 8 Villard Bonnot (N2)
14/12/2008 15h00 Saint Bonnet (N3) 5 3 Besançon (N1)
13/12/2008 20h00 Bourg en Bresse (N3) 9 10 Montchavin (N2)
14/12/2008 13h00 Vitry le François (N3) 3 4 Chalon sur Saone (N2)
13/12/2008 20h30 Lyon (N2) 9 5 Aubagne (N1)
21/11/2008 20h30 Pessac (N2) 4 7 Tarbes (N1)
13/12/2008 20h00 Nimes (N2) 9 4 Bordeaux (N1)
13/12/2008 20h30 Rochefort (N2) 2 10 Saint Médard (N1)
14/12/2008 16h00 Bordeaux Chartrons (N3) 2 8 Toulouse (N1)
13/12/2008 19h30 Gaillon (Rég.) 3 9 La Rochelle (N1)
13/12/2008 19h30 Juvigny (N3) 6 ap 5 Rennes (N2)
13/12/2008 20h00 Vierzon (N2) 8 0 Rezé (N2)
14/12/2008 13h00 Nantes (N2) 1 4 La Chapelle (N1)
1/64ème de finale
18/10/2008   Gaillon (R) 8 4 Camon (N3)
18/10/2008   Asnières/Gennevilliers (N3) 14 3 Les Ulis (N3)
18/10/2008   Garges les Gonesse (N3) 7 4 Saint Gratien (N3)
18/10/2008   Vitry le François (N3) 3 1 Strascross (N3)
18/10/2008   Lons le Saunier (N3) 3 10 Bourg en Bresse (N3)
18/10/2008   Aix en Provence (N3) 1 9 Saint Bonnet (N3)
18/10/2008   Bordeaux Chart. (N3) 15 4 Niort (N3)
18/10/2008   Decazeville (N3) 10 3 Saint Orens (N3)
18/10/2008   Mayenne Marcillé (R) 4 6 Juvigny (N3)
1er tour
11/10/2008   Camon (N3) 5 4 Franqueville (R)
11/10/2008   Castelginest (N3) 3 5 Decazeville (N3)
11/10/2008   Saint Sulpice (N3) 9 12 Saint Orens (N3)
11/10/2008   Gaillon (R) 7 2 Perros Guirec (N3)
11/10/2008   Briolle (R) 7 8 Mayenne Marcillé (R)