Nationale 3 - Quarts de finale

Poules 1/4 de finale
Poule A
Garges
Camon
Montigny
Valence
Poule B
Grenoble
Juvigny
Rethel
Poule C
Orcet
Asnières-Gennevilliers
Seynod
La Chapelle
Poule D
Voreppe
Saint Gratien
Reims RHR 2
Poule E
Saint Médard
Aix en Provence
Montpellier
Poule F
Toulouse
Bordeaux
Saint Bonnet
Perpignan
Poule G
Rouen
Epinal
Lille
Tours
Poule H
Flamanville
Tours CEST
Strasbourg UC

Informations

Les quarts de finales se jouent les 2 et 3 mai 2009. Les deux premières équipes de chaque poules sont qualifiées pour les demi-finales du Championnat de France Nationale 3.


Résultats et Classements

Attention : résultats OFFICIEUX sous réserves de validation par le responsable national - établis avec les résultats récupérés via le forum ou par des sources extérieures

Poule A

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1 - Garges 9 3 3 0 0 0 36 7 29
2 - Camon 3 3 1 0 2 0 15 18 -3
3 - Montigny 3 3 1 0 2 0 9 19 -10
4 - Valence 3 3 1 0 2 0 10 26 -16
à Pont de Metz
02/05/2009 17h30 Camon 4 10 Garges
02/05/2009 19h00 Montigny 3 5 Valence
à Amiens
03/05/2009 09h00 Montigny 1 10 Garges
03/05/2009 10h30 Valence 3 7 Camon
03/05/2009 14h00 Garges 16 2 Valence
03/05/2009 15h30 Camon 4 5 Montigny

Retour tableau des poules


Poule B

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1 - Grenoble 7 3 2 1 0 0 10 5 5
2 - Paris XIII 6 3 2 0 1 0 18 10 8
3 - Rethel 4 3 1 1 1 0 12 8 4
4 - Juvigny 0 3 0 0 3 0 3 20 -17
à Paris
02/05/2009 16h30 Juvigny 0 7 Rethel
02/05/2009 18h00 Paris XIII 2 5 Grenoble
03/05/2009 09h00 Juvigny 2 10 Paris XIII
03/05/2009 10h30 Rethel 2 2 Grenoble
03/05/2009 14h00 Grenoble 3 1 Juvigny
03/05/2009 15h30 Paris XIII 6 3 Rethel

Retour tableau des poules


Poule C

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1 - Asnières Gennevilliers 6 3 2 0 1 0 14 10 4
2 - Orcet 4 3 1 1 1 0 21 14 7
3 - Seynod 4 3 1 1 1 0 16 14 2
4 - La Chapelle 3 3 1 0 2 0 8 21 -13
à Montluçon
02/05/2009 17h30 La Chapelle 2 7 Seynod
02/05/2009 19h00 Asnières-Gennevilliers 6 3 Orcet
03/05/2009 09h00 Orcet 8 8 Seynod
03/05/2009 10h30 La Chapelle 6 4 Asnières-Gennevilliers
03/05/2009 14h00 Asnières-Gennevilliers 4 1 Seynod
03/05/2009 15h30 Orcet 10 0 La Chapelle

Retour tableau des poules


Poule D

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1 - Saint Gratien 9 3 3 0 0 0 18 5 13
2 - Reims RHR 2 4 3 1 1 1 0 13 13 0
3 - Clermont Ferrand 3 3 1 0 2 0 13 14 -1
4 - Voreppe 1 3 0 1 2 0 10 22 -12
à Clermont Ferrand
02/05/2009 18h00 Voreppe 1 6 Saint Gratien
02/05/2009 19h30 Clermont Ferrand 2 4 Reims RHR 2
03/05/2009 09h00 Reims RHR 2 7 7 Voreppe
03/05/2009 10h30 Saint Gratien 8 2 Clermont Ferrand
03/05/2009 14h00 Reims RHR 2 2 4 Saint Gratien
03/05/2009 15h30 Voreppe 2 9 Clermont Ferrand

Retour tableau des poules


Poule E

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1 - Aix en Provence 7 3 2 1 0 0 13 10 3
2 - Montpellier 6 3 2 0 1 0 14 13 1
3 - Saint-Médard 4 3 1 1 1 0 15 12 3
4 - Pau 0 3 0 0 3 0 9 16 -7
à Tarbes
02/05/2009 17h30 Aix en Provence 5 5 Saint Médard
02/05/2009 19h00 Pau 5 6 Montpellier
03/05/2009 09h00 Pau 3 5 Aix en Provence
03/05/2009 10h30 Saint Médard 5 6 Montpellier
03/05/2009 14h00 Aix en Provence 3 2 Montpellier
03/05/2009 15h30 Saint Médard 5 1 Pau

Retour tableau des poules


Poule F

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1 - Saint-Bonnet 6 3 2 0 1 0 18 18 0
2 - Toulouse 5 3 1 2 0 0 10 7 3
3 - Bordeaux 2 3 0 2 1 0 11 12 -1
4 - Perpignan 2 3 0 2 1 0 13 15 -2
à Bordeaux
02/05/2009 16h30 Perpignan 3 3 Toulouse
02/05/2009 18h00 Bordeaux 6 7 Saint Bonnet
03/05/2009 09h00 Bordeaux 5 5 Perpignan
03/05/2009 10h30 Saint Bonnet 4 7 Toulouse
03/05/2009 14h00 Saint Bonnet 7 5 Perpignan
03/05/2009 15h30 Toulouse 0 0 Bordeaux

Retour tableau des poules


Poule G

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1 - Rouen 9 3 3 0 0 0 20 9 11
2 - Epinal 4 3 1 1 1 0 15 17 -2
3 - Lille 4 3 1 1 1 0 9 11 -2
4 - Tours 0 3 0 0 3 0 11 18 -7
à Tours
02/05/2009 18h00 Epinal 3 9 Rouen
02/05/2009 19h30 Tours 2 4 Lille
03/05/2009 09h00 Lille 1 5 Rouen
03/05/2009 10h30 Tours 4 8 Epinal
03/05/2009 14h00 Epinal 4 4 Lille
03/05/2009 15h30 Rouen 6 5 Tours

Retour tableau des poules


Poule H

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1 - Flamanville 7 3 2 1 0 0 16 6 10
2 - Moreuil 5 3 1 2 0 0 13 9 4
3 - Strasbourg UC 4 3 1 1 1 0 15 15 0
4 - Tours CEST 0 3 0 0 3 0 4 18 -14
à Moreuil
02/05/2009 16h30 Flamanville 8 0 Tours CEST
02/05/2009 18h00 Moreuil 6 6 Strasbourg UC
03/05/2009 09h00 Flamanville 2 2 Moreuil
03/05/2009 10h30 Tours CEST 3 5 Strasbourg UC
03/05/2009 14h00 Strasbourg UC 4 6 Flamanville
03/05/2009 15h30 Tours CEST 1 5 Moreuil

Retour tableau des poules