Phase préliminaire
Poule Nord P.Calais/Picardie
Responsable de zone :
Brice Demitra
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Moreuil | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 125 | 38 | 87 |
| 2 - | Lille | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 112 | 49 | 63 |
| 3 - | Camon | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 89 | 86 | 3 |
| 4 - | Amiens | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 64 | 107 | -43 |
| 5 - | Pont de Metz | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 63 | 105 | -42 |
| 6 - | Péronnes (B) | 4 | 15 | 2 | 0 | 12 | 0 | 52 | 120 | -68 |
Calendrier et résultats de la poule
Poule IDF
Responsable de zone :
Elio Comito (Asnières/Gennevilliers) ?
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Asnières/Gennevilliers | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 152 | 60 | 92 |
| 2 - | Paris XIII A | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 117 | 49 | 68 |
| 3 - | Collégien | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 81 | 66 | 15 |
| 4 - | Les Ulis | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 60 | 75 | -15 |
| 5 - | Paris XIII B | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 77 | 80 | -3 |
| 6 - | Elancourt | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 38 | 113 | -75 |
| 7 - | Saint Gratien | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 36 | 118 | -82 |
| 8 - | Chatenay Malabry | Forfait général | ||||||||
Calendrier et résultats de la poule
Poule Normandie
Responsable de zone :
Alexandre Raillat (Rouen)
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Gaillon | 31 | 15 | 11 | 0 | 3 | 1 | 94 | 59 | 35 |
| 2 - | Caen | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 71 | 50 | 21 |
| 3 - | Franqueville | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 93 | 77 | 16 |
| 4 - | Donnay | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 84 | 91 | -7 |
| 5 - | Juvigny | 16 | 15 | 6 | 0 | 8 | 1 | 74 | 77 | -3 |
| 6 - | Rouen | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 50 | 118 | -68 |
Calendrier et résultats de la poule
Poule Bretagne
Responsable de zone :
Claude Prigent (Perros Guirec)
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Brest PLL | 22 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 107 | 24 | 83 |
| 2 - | Perros Guirec | 14 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 52 | 66 | -14 |
| 3 - | Lamballe | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 50 | 64 | -14 |
| 4 - | Morlaix | -1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 24 | 79 | -55 |
| 5 - | Rennes EC | Forfait général | ||||||||
Calendrier et résultats de la poule
Poule Pays de Loire
Responsable de zone :
Pascal Crespin (Rezé)
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Cholet | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 78 | 46 | 32 |
| 2 - | La Chapelle | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 66 | 30 | 36 |
| 3 - | La Roche sur Yon | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 69 | 55 | 14 |
| 4 - | Angers | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 58 | 67 | -9 |
| 5 - | Nantes | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 38 | 66 | -28 |
| 6 - | Chateaubriant | 1 | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 31 | 76 | -45 |
Calendrier et résultats de la poule
Poule Poitou/Aunis/Limousin
Responsable de zone :
Julien Petit (Angoulême)
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Poitiers | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 58 | 32 | 26 |
| 2 - | La Rochelle | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 33 | 24 | 9 |
| 3 - | Niort | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 40 | 35 | 5 |
| 4 - | Angoulême | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 20 | 46 | -26 |
| 5 - | Limoges | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 31 | 45 | -14 |
Calendrier et résultats de la poule
Poule Aquitaine
Responsable de zone :
Delphine Martinez (Pessac)
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Bordeaux ASPTT | 33 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 125 | 39 | 86 |
| 2 - | La Teste | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 100 | 55 | 45 |
| 3 - | Tarbes/Pau (TPP) | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 69 | 62 | 7 |
| 4 - | Saint Médard 1 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 104 | 34 | 70 |
| 5 - | Bordeaux Chartrons | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 76 | 82 | -6 |
| 6 - | Pessac | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 50 | 131 | -81 |
| 7 - | Saint Médard 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 | 143 | -121 |
Calendrier et résultats de la poule
Poule Midi-Pyrénées
Responsables de zone :
Pascal Moraine (Valence d’Agen)
Evelyne Bonnegarde (Toulouse)
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Toulouse | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 97 | 33 | 64 |
| 2 - | Blagnac | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 102 | 48 | 54 |
| 3 - | Pamiers | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 68 | 52 | 16 |
| 4 - | Colomiers | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 72 | 74 | -2 |
| 5 - | Decazeville | 11 | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 57 | 96 | -39 |
| 6 - | St Sulpice | 9 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 67 | 73 | -6 |
| 7 - | Castelginest | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 | 127 | -87 |
Calendrier et résultats de la poule
Poule Languedoc Roussillon
Responsable de zone :
Christophe Pages (Laudun)
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Montpellier 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 51 | 32 | 19 |
| 2 - | Perpignan | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 43 | 28 | 15 |
| 3 - | Laudun | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 55 | 50 | 5 |
| 4 - | Nîmes | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 41 | 45 | -4 |
| 5 - | Montpellier 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 26 | 61 | -35 |
Calendrier et résultats de la poule
Poule P.A.C.A
Responsables de zone :
Eric Briel (Aubagne)
Claude Alvau (Aubagne)
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Saint Bonnet 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 122 | 13 | 109 |
| 2 - | Aubagne | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 74 | 49 | 25 |
| 3 - | Saint Bonnet 2 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 50 | 25 | 25 |
| 4 - | Eurocopter | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 26 | 83 | -57 |
| 5 - | RPM | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 30 | 95 | -65 |
| 6 - | Aix en PRovence | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 22 | 59 | -37 |
Calendrier et résultats de la poule
Poule Rhone-Alpes
Responsable de zone :
Jean-François Proux (Lyon)
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Valence | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 117 | 49 | 68 |
| 2 - | Voreppe | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 110 | 62 | 48 |
| 3 - | Chambéry | 25 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 112 | 60 | 52 |
| 4 - | Lyon | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 74 | 60 | 14 |
| 5 - | Grenoble | 11 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 46 | 54 | -8 |
| 6 - | Bourg en Bresse | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 45 | 80 | -35 |
| 7 - | Seynod | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 55 | 101 | -46 |
| 8 - | Varces | 1 | 13 | 1 | 0 | 11 | 1 | 34 | 127 | -93 |
Calendrier et résultats de la poule
Poule Bourgogne/Franche Comté
Responsable de zone :
Bruno Avisse (Besançon)
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Macon | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 105 | 43 | 62 |
| 2 - | Dijon | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 123 | 44 | 79 |
| 3 - | Besançon A | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 83 | 42 | 41 |
| 4 - | Pontarlier | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 80 | 41 | 39 |
| 5 - | Belfort | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 39 | 130 | -91 |
| 6 - | Auxerre | 6 | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 | 53 | 61 | -8 |
| 7 - | Besançon B | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 28 | 150 | -122 |
Calendrier et résultats de la poule
Poule Centre / Auvergne
Responsable de zone :
Stéphane Longuet (Briare)
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Tours 1 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 70 | 41 | 29 |
| 2 - | Clermont F. | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 92 | 63 | 29 |
| 3 - | Tours 2 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 59 | 41 | 18 |
| 4 - | Orcet | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 75 | 43 | 32 |
| 5 - | St Jean de la R. | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 79 | 49 | 30 |
| 6 - | Evretz | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 53 | 39 | 14 |
| 7 - | Tours Nordiks | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 63 | 50 | 13 |
| 8 - | Tours CEST | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 56 | 65 | -9 |
| 9 - | Vierzon | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 51 | 59 | -8 |
| 10 - | Chateauroux | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 62 | 93 | -31 |
| 11 - | Montluçon | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 129 | -117 |
Calendrier et résultats de la poule
Poule Champagne-Ardenne
Responsable de zone :
Sébastien Marpeau (Vitry le François)
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Reims RHR 1 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 94 | 19 | 75 |
| 2 - | Vitry le François | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 64 | 38 | 26 |
| 3 - | Reims RHR 2 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 68 | 21 | 47 |
| 4 - | Troyes | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 62 | 39 | 23 |
| 5 - | Epernay | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 50 | 67 | -17 |
| 6 - | Rethel | 4 | 12 | 3 | 1 | 5 | 3 | 36 | 47 | -11 |
| 7 - | Reims RCC | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 156 | -143 |
Calendrier et résultats de la poule
Poule Alsace-Lorraine
Responsable de zone :
Pierre Jourquin (Strasbourg UC)
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Strasbourg UC 1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 67 | 21 | 46 |
| 2 - | Epinal | 22 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 75 | 23 | 52 |
| 3 - | Montigny | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 65 | 20 | 45 |
| 4 - | Strasbourg UC 2 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 29 | 47 | -18 |
| 5 - | Strascross | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 17 | 64 | -47 |
| 6 - | Nancy | 1 | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 15 | 93 | -78 |
Calendrier et résultats de la poule

