Phase préliminaire
Poule A
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Brest | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85 | 22 | 63 |
| 2 - | Juvigny | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 55 | 26 | 29 |
| 3 - | Donnay | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 46 | 30 | 16 |
| 4 - | Chateaubriant | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 31 | 41 | -10 |
| 5 - | Saint Armel | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 36 | 48 | -12 |
| 6 - | Vannes | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 29 | -9 |
| 7 - | Perros Guirec | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 28 | 88 | -60 |
| 8 - | Lamballe | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 30 | 47 | -17 |
Calendrier et résultats de la poule
Poule B
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Rouen | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 89 | 48 | 41 |
| 2 - | Lille | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 41 | 42 | -1 |
| 3 - | Camon | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 45 | 31 | 14 |
| 4 - | Moreuil | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 55 | 48 | 7 |
| 5 - | Franqueville | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 31 | 29 | 2 |
| 6 - | Amiens | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 38 | 53 | -15 |
| 7 - | Pont de Metz | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 24 | 49 | -25 |
| 8 - | Saint Gratien | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 34 | 57 | -23 |
Calendrier et résultats de la poule
Poule C
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Paris XIII | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 54 | 27 | 27 |
| 2 - | Villeneuve la G. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 43 | 29 | 14 |
| 3 - | Aubergenville | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 38 | 31 | 7 |
| 4 - | Elancourt | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 37 | 52 | -15 |
| 5 - | Troyes | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 38 | 50 | -12 |
| 6 - | Maisons Laffitte | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 43 | 44 | -1 |
| 7 - | Viry Chatillon | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37 | 56 | -19 |
| 8 - | Collégien | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 33 | 34 | -1 |
Calendrier et résultats de la poule
Poule D
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Reims RHR 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 61 | 31 | 30 |
| 2 - | Epinal | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 44 | 38 | 6 |
| 3 - | Reims RHR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 | 26 | 3 |
| 4 - | Eperrnay | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 40 | 45 | -5 |
| 5 - | Reims RCC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 52 | 62 | -10 |
| 6 - | Vitry le François | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 38 | 45 | -7 |
| 7 - | Strasbourg SUC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 13 | 1 |
| 8 - | Montigny les Metz | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 31 | 49 | -18 |
Calendrier et résultats de la poule
Poule E
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Evretz | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 45 | 30 | 15 |
| 2 - | Tours | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 35 | 17 | 18 |
| 3 - | Nantes ASTA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 34 | 28 | 6 |
| 4 - | Vierzon | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 37 | 52 | -15 |
| 5 - | Cholet | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 48 | 40 | 8 |
| 6 - | La Chapelle | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 32 | 38 | -6 |
| 7 - | Angers | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 31 | 36 | -5 |
| 8 - | Nantes RHOC | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 22 | 43 | -21 |
Calendrier et résultats de la poule
Poule F
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Bordeaux | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 88 | 26 | 62 |
| 2 - | Pessac | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 50 | 40 | 10 |
| 3 - | La Teste | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 40 | 39 | 1 |
| 4 - | Rochefort | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 51 | 51 | 0 |
| 5 - | La Rochelle | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 39 | 50 | -11 |
| 6 - | Tarbes Pau | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 39 | 39 | 0 |
| 7 - | Saint-Médard | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 41 | 50 | -9 |
| 8 - | Angouleme | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 69 | -53 |
Calendrier et résultats de la poule
Poule G
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Toulouse | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | 35 |
| 2 - | Colomiers | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 68 | 20 | 48 |
| 3 - | Canet en Rous. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 55 | 27 | 28 |
| 4 - | Pamiers | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 34 | 26 | 8 |
| 5 - | Montpellier | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 28 | 37 | -9 |
| 6 - | Blagnac | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 33 | 59 | -26 |
| 7 - | Laudun | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | 32 | -20 |
| 8 - | Casteginest | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 82 | -64 |
Calendrier et résultats de la poule
Poule H
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Macon | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 84 | 23 | 61 |
| 2 - | Lyon | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 55 | 32 | 23 |
| 3 - | Lons le Saunier | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 55 | 31 | 24 |
| 4 - | Villard Bonnot | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 44 | 35 | 9 |
| 5 - | Dijon | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 30 | 50 | -20 |
| 6 - | Chalon sur Saone | 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 32 | 56 | -24 |
| 7 - | Besançon | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 31 | 79 | -48 |
| 8 - | Pontarlier | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 32 | 57 | -25 |
Calendrier et résultats de la poule

