Phase préliminaire
Poule 1
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Pont dM 1 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 180 | 51 | 129 |
| 2 - | Rouen | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 129 | 82 | 47 |
| 3 - | Amiens | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 83 | 101 | -18 |
| 4 - | Lille | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 83 | 102 | -19 |
| 5 - | Camon | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 56 | 83 | -37 |
| 6 - | Moreuil | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 86 | 103 | -17 |
| 7 - | Pont dM 2 | 14 | 14 | 5 | 1 | 7 | 1 | 63 | 103 | -40 |
| 8 - | Péronnes | 5 | 14 | 2 | 1 | 10 | 1 | 70 | 115 | -45 |
Calendrier et résultats N3 Poule 1
Poule 2
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | St Gratien | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 142 | 37 | 105 |
| 2 - | Maisons Laf. | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 91 | 39 | 52 |
| 3 - | Collégien | 18 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 82 | 58 | 24 |
| 4 - | Chatenay M. | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 91 | 87 | 4 |
| 4 - | Les Ulis | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 64 | 98 | -34 |
| 6 - | Elancourt | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 43 | 133 | -90 |
| 7 - | Coegf | 2 | 11 | 1 | 1 | 8 | 1 | 33 | 94 | -61 |
Calendrier et résultats N3 Poule 2
Poule 3
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Ris / Evry | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 126 | 73 | 53 |
| 2 - | Paris XIII | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 86 | 39 | 47 |
| 3 - | Gennevilliers | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 84 | 78 | 6 |
| 4 - | Cergy | 14 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 66 | 47 | 19 |
| 5 - | Deuil la B. | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 58 | 108 | -44 |
| 6 - | Antony | -2 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 48 | 129 | -81 |
Calendrier et résultats N3 Poule 3
Poule 4
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Brest | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113 | 26 | 87 |
| 2 - | Rennes EC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 77 | 43 | 34 |
| 3 - | Perros Guirec | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 40 | 72 | -32 |
| 4 - | Rennes TA | 4 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 39 | 80 | -41 |
| 5 - | Lamballe | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 42 | 90 | -48 |
Calendrier et résultats N3 Poule 4
Poule 5
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Nantes | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 61 | 31 | 30 |
| 2 - | Caen | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 29 | 22 | 7 |
| 3 - | Rezé | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 45 | 25 | 20 |
| 4 - | La Chapelle | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 21 | 33 | -12 |
| 5 - | Juvigny | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 21 | 66 | -45 |
Calendrier et résultats N3 Poule 5
Poule 6
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Rochefort | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 93 | 27 | 66 |
| 2 - | La Rochelle | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 83 | 49 | 34 |
| 3 - | Angoulème | 4 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 40 | 80 | -40 |
| 4 - | Niort | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 37 | 97 | -60 |
Calendrier et résultats N3 Poule 6
Poule 7
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | Pau | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 85 | 41 | 44 |
| 2 - | St Médard | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 67 | 38 | 29 |
| 3 - | Bordeaux Aloses | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 56 | 45 | 11 |
| 4 - | Pessac | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 54 | 56 | -2 |
| 5- | Bordeaux Chart. | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 38 | 67 | -29 |
| 6- | Périgueux | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 33 | 86 | -53 |
Calendrier et résultats N3 Poule 7
Poule 8
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | Pamiers | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 120 | 55 | 65 |
| 2- | St Sulpice | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 108 | 71 | 37 |
| 3- | Blagnac | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 111 | 57 | 54 |
| 4- | Toulouse | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 81 | 91 | -10 |
| 5- | Colomiers | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 70 | 77 | -7 |
| 6- | Decazeville | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 108 | 88 | 20 |
| 7- | Valence Ag. | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 54 | 127 | -73 |
| 8- | Tarbes | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 53 | 139 | -86 |
Calendrier et résultats N3 Poule 8
Poule 9
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | Laudun | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81 | 27 | 54 |
| 2 - | Montpellier | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 56 | 29 | 27 |
| 3 - | Perpignan | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 43 | 33 | 10 |
| 4 - | Nimes Kroko | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 19 | 70 | -51 |
| 5- | Cavaillon | -2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 | 58 | -40 |
Calendrier et résultats N3 Poule 9
Poule 10
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | St Bonnet | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81 | 11 | 70 |
| 2 - | Aix en Prov. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 57 | 26 | 31 |
| 3 - | Toulon RMP | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 45 | 33 | 12 |
| 4 - | Aubagne | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 30 | -10 |
| 5 - | Oraison | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 112 | -103 |
Calendrier et résultats N3 Poule 10
Poule 11
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | Grenoble | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 42 | 23 | 19 |
| 2 - | Seynod | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 73 | 26 | 47 |
| 3 - | Marcy Charb | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 56 | 33 | 23 |
| 4 - | Echirolles | 9 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 51 | 40 | 11 |
| 5- | Grands Lynx | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 28 | 64 | -36 |
| 6- | Pierrelatte | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 26 | 90 | -64 |
Calendrier et résultats N3 Poule 11
Poule 12
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | St Etienne | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 59 | 38 | 21 |
| 2 - | Voreppe | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 49 | 35 | 14 |
| 3 - | Bourg en Br. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 52 | 31 | 21 |
| 4 - | Lyon LOU | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 24 | 45 | -21 |
| 5- | Valence | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 24 | 59 | -35 |
Calendrier et résultats N3 Poule 12
Poule 13
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | Tours 2 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 59 | 32 | 27 |
| 2 - | Amboise | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 54 | 40 | 14 |
| 3 - | Tours Nordiks | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 58 | 49 | 9 |
| 4 - | Evretz | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 40 | 51 | -11 |
| 5- | Tours CEST | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 34 | 54 | -20 |
| 6- | Tours 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 27 | 46 | -19 |
Calendrier et résultats N3 Poule 13
Poule 14
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Orcet | 25 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 101 | 29 | 72 |
| 2 - | Clermont F. | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 71 | 64 | 7 |
| 3 - | Montluçon | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 74 | 68 | 6 |
| 4 - | Vierzon | 10 | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 52 | 70 | -18 |
| 5 - | Limoges | 5 | 10 | 3 | 0 | 5 | 2 | 42 | 74 | -32 |
| 6 - | Bourges | -1 | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 34 | 69 | -35 |
Calendrier et résultats N3 Poule 14
Poule 15
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Lons le Saunier | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 89 | 29 | 60 |
| 2 - | Pontarlier | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 69 | 76 | -7 |
| 3 - | Dijon | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 75 | 47 | 28 |
| 4- | Besançon | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 48 | 69 | -21 |
| 5- | Macon | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 47 | 62 | -15 |
| 6- | Auxerre | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 34 | 79 | -45 |
Calendrier et résultats N3 Poule 15
Poule 16
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Montigny 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 103 | 15 | 88 |
| 2 - | Epinal | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 77 | 30 | 47 |
| 3 - | Nancy | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 42 | 46 | -1 |
| 4 - | Montigny 2 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 36 | 52 | -16 |
| 5 - | Strasbourg UC | 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 31 | 77 | -46 |
| 6 - | Strascross | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 14 | 86 | -72 |
Calendrier et résultats N3 Poule 16
Poule 17
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Rethel | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69 | 13 | 56 |
| 2 - | Reims RHR1 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 58 | 21 | 37 |
| 3 - | Vitry le Fr. | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 39 | 62 | -23 |
| 4 - | Reims RCC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 37 | 61 | -24 |
| 5- | Reims RHR2 | -3 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | 65 | -46 |
| 6- | Troyes |
Forfait général
|
||||||||
Calendrier et résultats N3 Poule 17
Poule 4-5 (croisement haut)
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Rezé | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 50 |
| 2 - | Nantes | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 37 | 16 | 21 |
| 3 - | Caen | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 | 17 | 16 |
| 4 - | Brest | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 23 | -4 |
| 5 - | Rennes EC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 59 | -38 |
| 6 - | Perros Guirec | -2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 58 | -45 |
Calendrier et résultats N3 Poule 4-5 haut
Poule 4-5 (croisement bas)
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | ||||||||||
| 2 - | ||||||||||
| 3 - | ||||||||||
| 4 - | ||||||||||
| 5 - | ||||||||||
| 6 - |
Calendrier et résultats N3 Poule 4-5 bas
Poule 11-12 (croisement haut)
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Seynod | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28 | 22 | 6 |
| 2 - | Marcy Ch. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 29 | 24 | 5 |
| 3 - | Grenoble | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 21 | 3 |
| 4 - | St Etienne | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 | 26 | 4 |
| 5 - | Bourg en Br. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 | 34 | -7 |
| 6 - | Voreppe | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24 | 35 | -11 |
Calendrier et résultats N3 Poule 11-12 haut
Poule 11-12 (croisement bas)
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Echirolles | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 |
| 2 - | Valence | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 16 | 3 |
| 3 - | Lyon LOU | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 14 | 12 |
| 4 - | Grands Lynx | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 21 | -11 |
| 5 - | Pierrelatte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 19 | -11 |
Calendrier et résultats N3 Poule 11-12 bas


