Statistiques de Nationale 2C

Retour à la page Nationale 2


Pos. Joueur Club MJ Pts B A 2" 5" 10"
1- ERIC ARCHIN MONTCHAVIN 5 38 26 12 3 0 0
2- SEBASTIEN RAGOTIN MONTCHAVIN 6 31 15 16 4 0 0
3- RODOLPHE PERAY SEYNOD 8 27 22 5 2 0 1
4- DAVID PARENT SEYNOD 7 18 7 11 5 0 0
5- OLIVIER ORIOL NIMES 7 18 15 3 3 0 1
6- WILLY VALAIZE NICE 6 15 10 5 3 0 1
7- THOMAS DARRAS NIMES 7 15 8 7 3 0 2
8- BENJAMIN PERRAT CHALON 8 13 3 10 5 0 0
9- CHRISTOPHE BELLIARD CHALON 9 13 9 4 4 0 0
10- ROBIN CROSSMAN NIMES 7 12 8 4 2 0 1
11- JULIEN BOTTARO MONTCHAVIN 4 11 8 3 2 0 0
12- SYLVAIN TROUILLET GRENOBLE 6 11 2 9 0 0 1
13- YANN GISIN MONTCHAVIN 6 11 8 3 4 0 0
14- VINCENT GIET SEYNOD 6 11 8 3 4 0 0
15- GUILLAUME BLANC SEYNOD 7 11 3 8 6 0 0
16- GUILLAUME ORIOL NIMES 7 11 7 4 1 0 0
17- SYLVAIN GIET SEYNOD 7 11 5 6 4 0 1
18- GREGORY TARRAGONI NICE 2 10 9 1 1 0 1
19- JOHAN MOGNIAT GRENOBLE 5 10 8 2 6 0 0
20- YOANN COLLOMB GRENOBLE 8 10 6 4 1 0 1
21- NICOLAS VANTALON NICE 6 9 6 3 1 0 0
22- LUDOVIC SAI NICE 7 9 5 4 4 0 2
23- NICOLAS LOUPIAS GRENOBLE 8 9 4 5 4 0 0
24- ROMAIN DENIS CHALON 9 9 5 4 4 0 0
25- ANTONY MIRAMOND NICE 4 8 3 5 7 0 1
26- PIERRE TOLLET SEYNOD 5 8 4 4 0 0 0
27- AURELIEN JACQUES CHALON 6 8 8 0 5 0 1
28- BENOIT PARMENTIER NIMES 6 8 3 5 4 0 0
29- CYRIL GRASSET NIMES 7 8 4 4 1 0 0
30- CEDRIC NOGARETTO GRENOBLE 7 8 4 4 2 0 0
31- ALEXANDRE COCALLOTTO NIMES 7 8 1 7 7 0 0
32- ANTHONY AMBREGNA GRENOBLE 8 8 3 5 1 0 0
33- DYLAN MOUNIER MONTCHAVIN 1 7 4 3 0 0 0
34- CHRISTOPHE BOTTARO MONTCHAVIN 3 7 4 3 0 0 0
35- JEREMY GUY GRENOBLE 5 7 5 2 2 0 1
36- BERTRAND DEBORDE CHALON 7 7 4 3 1 0 0
37- AIME BERTIN CHALON 8 7 5 2 4 0 0
38- FABIEN PACCALET MONTCHAVIN 5 6 2 4 2 0 0
39- GEOFFREY DESPREZ GRENOBLE 5 6 5 1 0 0 0
40- PIERRE RODRIGUEZ NICE 6 6 3 3 7 0 0
41- THIBAUT QUERCIA CHALON 8 6 4 2 2 0 0
42- REMI MARTINET SEYNOD 4 5 3 2 2 0 0
43- THOMAS OUILLADE NICE 3 4 2 2 1 0 0
44- JEAN POUYE MONTCHAVIN 4 4 1 3 0 0 0
45- HUGUO INFUSO GRENOBLE 6 4 1 3 0 0 0
46- ELIOT FAVIER GRENOBLE 6 4 2 2 6 0 1
47- PASCAL COCALLOTTO NIMES 7 4 4 0 10 0 0
48- LOIC REVEILLAS GRENOBLE 7 4 4 0 3 0 0
49- AURELIEN JOMARD SEYNOD 8 4 1 3 3 0 0
50- ADRIEN VASCHALDE GRENOBLE 8 4 3 1 1 0 0
51- MIKAEL MUSSELARD MONTCHAVIN 2 3 3 0 2 0 0
52- CESAR JOFFRE GRENOBLE 2 3 2 1 2 0 0
53- NICOLAS REY GAUREZ SEYNOD 2 3 3 0 1 0 0
54- BENJAMIN IUNG MONTCHAVIN 5 3 0 3 0 0 0
55- QUENTIN VIAL GRENOBLE 6 3 3 0 1 0 0
56- LUC BROCHIER SEYNOD 8 3 2 1 7 0 2
57- LAURENT VICHIER NICE 1 2 2 0 0 0 0
58- ANTOINE ROBERT MONTCHAVIN 2 2 2 0 0 0 0
59- SEBASTIEN MORO SEYNOD 2 2 2 0 1 0 0
60- VICTOR EDOUARD LYON 3 2 1 1 0 0 0
61- ANTOINE PERRET LYON 3 2 2 0 1 0 0
62- NICOLAS LENAIN LYON 4 2 1 1 0 0 0
63- OLIVIER PAQUE LYON 4 2 1 1 2 0 0
64- LUDOVIC PETIT LYON 5 2 2 0 8 0 2
65- RUDY VASCHALDE GRENOBLE 6 2 1 1 2 0 0
66- GEOFFROY LANTHIER SEYNOD 6 2 0 2 1 0 0
67- STEPHANE AMADEI SEYNOD 6 2 1 1 3 0 0
68- LUC HAMON NICE 7 2 1 1 2 0 0
69- MATHIEU MICHAUD CHALON 8 2 1 1 1 0 0
70- INCONNU SEYNOD 0 1 0 1 3 0 0
71- CHRISTOPHER ROWE MONTCHAVIN 1 1 1 0 0 0 0
72- FABIEN BARNAY NIMES 1 1 0 1 2 0 0
73- ANTOINE BEAUMONT NIMES 1 1 1 0 0 0 0
74- GREGORY ZAPOROWSKI GRENOBLE 1 1 0 1 0 0 0
75- MATHIEU GUEBEY SEYNOD 2 1 1 0 0 0 0
76- GAETAN CHAMPION NICE 2 1 1 0 0 0 0
77- MAXIME DESPREZ GRENOBLE 2 1 1 0 0 0 0
78- LEO DE LEIRIS GRENOBLE 3 1 0 1 1 0 0
79- LOIC LECANTE LYON 3 1 1 0 2 0 0
80- LOIC SABBAH LYON 4 1 0 1 3 0 0
81- BENOIT CHEVALIER LYON 4 1 1 0 4 0 2
82- ANTHONY MORICE NIMES 6 1 1 0 1 0 0
83- J. LAURENT CONSTANTINI NICE 6 1 0 1 5 0 0
84- JEREMY VITOU NICE 6 1 1 0 0 0 0
85- LAURENT DELUCENAY CHALON 9 1 0 1 4 0 0
86- ARNAUD ETIENNEY CHALON 9 1 1 0 3 0 0
87- INCONNU NIMES 0 0 0 0 1 0 0
88- J. CHARLES JIRKA MONTCHAVIN 1 0 0 0 0 0 0
89- NICOLAS NOGARETTO GRENOBLE 1 0 0 0 0 0 0
90- DAVID PARENT SEYNOD 1 0 0 0 0 0 0
91- STEVE CORBET NIMES 1 0 0 0 1 0 0
92- JEAN GALANTINI LYON 1 0 0 0 0 0 0
93- JULIEN GRAND CHALON 1 0 0 0 1 0 0
94- ALAN CADIL GRENOBLE 1 0 0 0 0 0 0
95- MICHAEL DEAL LYON 1 0 0 0 2 0 0
96- LAURENT GOMES CHALON 1 0 0 0 0 0 0
97- LOIC RABAT NIMES 1 0 0 0 0 0 0
98- ROMAIN MOUGENOT LYON 1 0 0 0 0 0 0
99- GAUTHIER MARTIN SEYNOD 1 0 0 0 1 0 0
100- RENAUD VALLIN LYON 1 0 0 0 0 0 0
101- THOMAS SCHALLER SEYNOD 1 0 0 0 0 0 0
102- OLIVIER RUBELLIN LYON 1 0 0 0 0 0 0
103- MATHIEU GUILLEMET LYON 1 0 0 0 4 0 1
104- AURELIEN DEFRAISSINETTE LYON 1 0 0 0 0 0 0
105- CLEMENT GARTNER NICE 2 0 0 0 1 0 0
106- DAN RACINE NIMES 2 0 0 0 0 0 0
107- YOANN LECANTE LYON 2 0 0 0 1 0 0
108- MATHIEU HAMON LYON 2 0 0 0 1 0 0
109- TRISTAN DELGRANGE NICE 2 0 0 0 0 0 0
110- BENJAMIN ROUSSEL SEYNOD 3 0 0 0 0 0 0
111- AURELIEN JACQUES CHALON 3 0 0 0 3 0 1
112- ADRIEN CABOT LYON 3 0 0 0 1 0 0
113- BENJAMIN ROUSSEL SEYNOD 3 0 0 0 0 0 0
114- VINCENT VILLIBORD MONTCHAVIN 3 0 0 0 1 0 0
115- YAN AUZEBY NIMES 4 0 0 0 1 0 0
116- VALENTIN GENIN GRENOBLE 4 0 0 0 0 0 0
117- FLORIAN BRYERE MONTCHAVIN 4 0 0 0 0 0 0
118- ADRIEN DUPRAT MONTCHAVIN 4 0 0 0 0 0 0
119- ROMAIN GUILLOTTE LYON 5 0 0 0 0 0 0
120- JULIEN CALMANT CHALON 5 0 0 0 3 0 0
121- SYLVAIN COULON NICE 5 0 0 0 0 0 0
122- RODOLPHE RIVIERE LYON 5 0 0 0 6 0 1
123- FLORIAN DEMONT CHALON 6 0 0 0 0 0 0
124- VINCENT TAIANI NIMES 6 0 0 0 0 0 1
125- FLORENT ARNOLDI GRENOBLE 6 0 0 0 1 0 0
126- MICKAEL COULON GRENOBLE 6 0 0 0 0 0 0
127- GAEL ROGNIN NICE 6 0 0 0 3 0 0
128- SIMON GIVELET MONTCHAVIN 6 0 0 0 2 0 0
129- ANTHONY MONTA NICE 7 0 0 0 0 0 0
130- MIKAEL DERONZIER SEYNOD 7 0 0 0 0 0 0
131- SAMUEL DAUNOIS NICE 7 0 0 0 0 0 0
132- CHRISTOPHE DERONZIER SEYNOD 7 0 0 0 0 0 0
133- MARC MACE CHALON 8 0 0 0 1 0 0
134- STEPHANE MATHIEUX SEYNOD 8 0 0 0 3 0 0

Retour à la page Nationale 2