Statistiques après 8 journées
| Nom | Prénom | Club | J | Pts | B | Ass | 2′ | 5′ | 10′ | MPM | PM |
| PERAY | RODOLPHE | Seynod | 7 | 33 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOUNIER | DYLAN | Montchavin | 7 | 29 | 9 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PARENT | DAVID | Seynod | 6 | 27 | 6 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PERRIER | MATTHIEU | Montchavin | 5 | 23 | 17 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOUANNET | JOHNATAN | Nice | 7 | 22 | 9 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FONTANA | THOMAS | Nice | 6 | 20 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEYRET | GEOFFREY | Villard B | 7 | 18 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAINT JULIEN | ALEXANDRE | Seynod | 7 | 16 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABGRALL | LOIC | Marcy C. | 8 | 16 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MADY | KAMAL | Montchavin | 6 | 15 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| COLLOMB | YOANN | Grenoble | 5 | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLANC | GUILLAUME | Seynod | 7 | 15 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERDRIX | TRISTAN | Villard B | 6 | 15 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAXOD | FRANCK | Seynod | 7 | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANTEL | FABIAN | Lons le S. | 7 | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RULLAND | GAEL | Seynod | 6 | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PACCALET | FABIEN | Montchavin | 8 | 13 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JEANSELME | ERIC | Marcy C. | 6 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUBERTIN | FABIEN | Lons le S. | 7 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAPRESA | BENJAMIN | Grenoble | 4 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINET | REMI | Seynod | 4 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOTTARO | JULIEN | Montchavin | 8 | 10 | 8 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LARCHE | ANTOINE | Marcy C. | 7 | 10 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HAMON | LAMBERT | Villard B | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONTANILLE | THEO | Villard B | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUPUY | ISNEL | Villard B | 6 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JACQUEMIN | THOMAS | Seynod | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAGOTIN | SEBASTIEN | Montchavin | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROUX | LIONEL | Marcy C. | 8 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FAVRE | ADRIEN | Seynod | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELAVAL | CEDRIC | Seynod | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOFFRE | IVAN | Villard B | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEMENET | GAEL | Villard B | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WILLIEN | NICOLAS | Lons le S. | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARNOLDI | FLORENT | Grenoble | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUY | JEREMY | Grenoble | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOTTARO | CHRISTOPHE | Montchavin | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARSLAN | AXEL | Marcy C. | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LENOIR | PHILIPPE | Lons le S. | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOFFRE | CESAR | Grenoble | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COCHET | MAXIME | Grenoble | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALLARD JACQUIN | OLIVIER | Marcy C. | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROST | BENJAMIN | Lons le S. | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAZARIAN | REMI | Villard B | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOUSSELARD | MICKAEL | Montchavin | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REVEILLAS | LOIC | Grenoble | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHEVALIER | BENOIT | Marcy C. | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURRIEU | THOMAS | Grenoble | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DUBOC | MICKAEL | Villard B | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUSSER | QUENTIN | Villard B | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE LEIRIS | LEO | Grenoble | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BALMOT | BRUNO | Villard B | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONGREDIEN | SYLVAIN | Villard B | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUCHENY | DENIS | Marcy C. | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAUPHIN | ALEXANDRE | Aix en Pr. | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAINA | DAVID | Nice | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOREL | ETIENNE | Villard B | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOMARD | AURELIEN | Seynod | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATTEUCCI | THOMAS | Aix en Pr. | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GISIN | YANN | Montchavin | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DROIT | VICTOR | Lons le S. | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DESPREZ | MAXIME | Grenoble | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARZIN | VINCENT | Marcy C. | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROUX | GUILLAUME | Marcy C. | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CARBONNEL | REMY | Aix en Pr. | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIRARD | SYLVAIN | Nice | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CATERINO | ALEXANDRE | Villard B | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VASCHALDE | RUDY | Grenoble | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRANDE | XAVIER | Aix en Pr. | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| COPPIN | FRANCOIS XAVIER | Aix en Pr. | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARNIER | NICOLAS | Nice | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MEISTER | DAVID | Nice | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAUTHIER | BENOIT | Aix en Pr. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TREVISIOL | GREGOIRE | Aix en Pr. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILLIER | MICKAEL | Lons le S. | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEDOUX | HUGO | Grenoble | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BENTO AIRES | TONY | Marcy C. | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALLON | STEPHANE | Marcy C. | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE HYARIC | YANN LOIC | Marcy C. | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRIMAUD | LAURENT | Nice | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEJEUNE | GUILLAUME | Villard B | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IUNG | BENJAMIN | Montchavin | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUINTARD | FREDERIC | Aix en Pr. | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORNERO | JEAN RENE | Nice | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARON | VINCENT | Lons le S. | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TELLIER | GAETAN | Aix en Pr. | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ | NICOLAS | Aix en Pr. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIN ABEIL | LIONEL | Aix en Pr. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FREMONT NOTTEAU | MAELIG | Aix en Pr. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ | PIERRE | Nice | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEMYE | VINCENT | Nice | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRUZ | YVES | Nice | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MOURIKS | SEBASTIEN | Nice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GIVELET | SIMON | Montchavin | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHENAL | THOMAS | Montchavin | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAGIAKIAN | MANUEL | Grenoble | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUENIOT | AMAURY | Marcy C. | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUYCK | ALEXANDRE | Nice | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROST | RAPHAEL | Lons le S. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHICHE | YOANN | Villard B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NICOLETTI | JORDAN | Villard B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAILLARD | WILLIAM | Villard B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTRUNIS | MAXENCE | Villard B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAZEIN | PIERRE | Villard B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRARI | JULIEN | Montchavin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUPRAT | ADRIEN | Montchavin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JIRKA | JEAN CHARLES | Montchavin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEFRANC | YOHANN | Montchavin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERT | ANTOINE | Montchavin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERONZIER | MICKAEL | Seynod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAVRE | LUDOVIC | Seynod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLANC | GREGOIRE | Seynod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GENIN | VALENTIN | Grenoble | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEUMANN | PATRICE | Grenoble | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URRU | NICOLAS | Grenoble | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUERITEAU | CHARLES | Grenoble | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERSANT | THEOPHILE | Marcy C. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUILLAUTE | ROMAIN | Marcy C. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERBILADZE | SERGE | Marcy C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAN DORSSELAERE | THOMAS | Aix en Pr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EYRAUD | CEDRIC | Aix en Pr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RISSEL | CHRISTOPHE | Aix en Pr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAN RECHEM | WILLY | Aix en Pr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WILLERVAL | OLIVIER | Aix en Pr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAUTIER | ALEX | Aix en Pr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BONNAND | ANTOINE | Aix en Pr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAUNOIS | SAMUEL | Nice | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROGNIN | GAEL | Nice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLOUROU | SEBASTIEN | Nice | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HAMON | LUC | Nice | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSIN | ICHAI | Nice | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FOUQUE | PHILIPPE | Nice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANTALON | NICOLAS | Nice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPENOY | FRANCK | Nice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TABEL | JULIEN | Lons le S. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MECHIGEL | CHRISTIAN | Lons le S. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROUGET | MATHIAS | Lons le S. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASINI | ALEXANDRE | Lons le S. | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

