Statistiques de Nationale 2B

Retour à la page Nationale 2


Pos. Joueur Club MJ Pts B A 2" 5" 10"
1- VINCENT BOUCHE RHR 7 22 14 8 2 0 0
2- FRANCOIS AUDEVAL RHR 7 20 14 6 1 0 0
3- J. BENOIT FUCHS SUC 9 20 12 8 4 0 0
4- ANTOINE LARCHE SUC 7 19 14 5 6 0 0
5- WILLIAM RICHARD RHR 8 18 12 6 1 0 0
6- MIKAEL CARVALOT SUC 8 17 9 8 5 0 0
7- LEO SCHEDID BESANCON 6 16 10 6 2 0 0
8- MAEL DALL’ACQUA RRCC 5 15 12 3 0 0 0
9- MATHIEU JOUHAM BESANCON 6 15 11 4 2 0 1
10- ARNAUD MAUJEAN RHR 8 15 6 9 3 0 0
11- SEBASTIEN CASTAING SUC 7 14 5 9 5 0 0
12- THOMAS ROGE RHR 7 14 11 3 1 0 0
13- MAXIME GODEFROY RHR 8 13 7 6 3 0 1
14- PIERRE LEMAY LAMBERSART 7 12 8 4 2 0 1
15- JULIEN BRIDOUX LAMBERSART 7 12 5 7 4 0 0
16- LAURENT LEXCELLENT RHR 8 11 3 8 1 0 1
17- MIKAEL CHAN PENG SUC 8 11 1 10 9 0 0
18- PIERRE KRETZ SUC 9 11 8 3 2 0 0
19- JULIEN TARTE RHR 7 10 7 3 3 0 0
20- THOMAS BEVILACQUA LAMBERSART 7 10 6 4 3 0 0
21- STEPHANE HOHNADEL SUC 8 10 6 4 2 0 0
22- ALEXANDRE DUFLOS LAMBERSART 8 10 9 1 3 0 0
23- VINCENT DABONNEVILLE AMIENS 8 10 6 4 0 0 0
24- MATHIEU MARSAULT RHR 8 10 5 5 2 0 0
25- JORDAN CHEFFRE RHR 8 9 2 7 1 0 0
26- RENAUD LEJEUNE RRCC 8 9 6 3 6 0 3
27- MATHIEU DARGENT AMIENS 8 9 7 2 7 0 1
28- NICOLAS LHOSTE RHR 8 9 5 4 2 0 0
29- JULIEN DUCRET SUC 5 8 6 2 6 0 1
30- ROMAIN MOREL RHR 5 8 6 2 2 0 0
31- ROMAIN KARSENTY RHR 7 8 3 5 4 0 1
32- MIKAEL BOUCTON RRCC 8 8 2 6 7 0 1
33- JIMMY MENOUX SUC 9 8 2 6 1 0 0
34- ANTOINE VERKEST AMIENS 7 7 1 6 5 0 0
35- AYMERIC KETTERLE RRCC 2 6 5 1 1 0 0
36- ALBAN MENGUELTI LAMBERSART 5 6 2 4 5 0 1
37- ANTHONY SCHMIT BESANCON 6 6 3 3 2 0 0
38- SEBASTIEN MOINE RHR 8 6 1 5 1 0 0
39- ROMAIN LONGUEPEE AMIENS 8 6 2 4 5 0 0
40- GUILLAUME ANDRIEUX RRCC 8 6 2 4 1 0 0
41- NICOLAS JOGA SUC 8 6 4 2 3 0 0
42- FABIEN JACOT BESANCON 5 5 3 2 4 0 0
43- SYLVAIN ZAMBONI BESANCON 5 5 5 0 9 0 2
44- BENJAMIN CAVILLON AMIENS 6 5 4 1 2 0 0
45- MAXIME DEBEAUVAIS LAMBERSART 8 5 3 2 3 0 0
46- EMMANUEL DEMANGEAT STRASCROSS 9 5 2 3 2 0 0
47- QUENTIN BOUQUET BESANCON 1 4 2 2 0 0 0
48- AURELIEN TRICAUD RRCC 3 4 2 2 1 0 2
49- FABRICE GAILLY BESANCON 4 4 0 4 5 0 0
50- JEROME VUILLEMIN SUC 4 4 3 1 2 0 0
51- J. BAPTISTE CAMP STRASCROSS 5 4 3 1 1 0 0
52- FABIEN CHARBAUT BESANCON 6 4 2 2 3 0 0
53- NICOLAS COSSART AMIENS 6 4 3 1 4 0 1
54- YANN LEGUEN AMIENS 7 4 2 2 1 0 0
55- ADRIEN BOUGE STRASCROSS 8 4 3 1 7 0 1
56- PAUL BRASSEUR AMIENS 8 4 4 0 0 0 0
57- CHARLES CRETON AMIENS 8 4 2 2 5 0 1
58- MATHIEU RIEDINGER SUC 9 4 3 1 1 0 0
59- BERTRAND FREROT STRASCROSS 9 4 3 1 8 1 1
60- THIBAUT DEMANGEAT STRASCROSS 9 4 3 1 0 0 0
61- VINCENT MENUT RRCC 1 3 1 2 1 0 0
62- FLORIAN FAYAULT RRCC 2 3 1 2 3 0 2
63- SIMON LENAERTS AMIENS 3 3 1 2 2 0 0
64- THOMAS DANCETTE LAMBERSART 5 3 1 2 2 0 0
65- AURELIEN KECK STRASCROSS 5 3 2 1 5 0 1
66- JULIEN LALAU LAMBERSART 5 3 0 3 0 0 0
67- F. XAVIER DACRUZ LAMBERSART 6 3 2 1 0 0 0
68- ANTOINE GILLET BESANCON 6 3 2 1 6 0 0
69- NICOLAS LACHAUX BESANCON 6 3 2 1 4 0 1
70- CHRISTOPHE BOIS LAMBERSART 7 3 2 1 2 0 0
71- BERTRAND LAMOUREUX RRCC 1 2 0 2 0 0 0
72- CHARLES DELGOVE RRCC 3 2 1 1 1 0 2
73- GUILLAUME GRUBER SUC 3 2 1 1 1 0 0
74- MATHIEU NISON LAMBERSART 4 2 1 1 0 0 0
75- AMAURY ZUINEN RRCC 5 2 1 1 2 0 0
76- ADRIEN FINCK STRASCROSS 5 2 2 0 5 0 0
77- OLIVIER DUPONT LAMBERSART 5 2 1 1 5 0 0
78- J. CHARLES BELLET AMIENS 5 2 2 0 2 0 0
79- JEROME DUPUIS RRCC 6 2 0 2 0 0 1
80- THIMOTHEE VINCHON AMIENS 7 2 1 1 2 0 0
81- RAOUL RODRIGUEZ AMIENS 7 2 0 2 7 0 0
82- WILLIAM WAGERICH SUC 8 2 1 1 0 0 0
83- ANTHONY LUTZ STRASCROSS 8 2 0 2 9 0 1
84- MATHIEU CRAMET RRCC 1 1 1 0 1 0 0
85- THIBAUD MARQUE RHR 2 1 0 1 0 0 0
86- CLEMENT BRETECHE RRCC 2 1 1 0 0 0 1
87- VINCENT MENUT RHR 2 1 1 0 0 0 0
88- JASON ROCHET RRCC 2 1 1 0 2 0 0
89- AURELIEN ARFIB LAMBERSART 4 1 1 0 0 0 0
90- FRANCK ANDRUSZKO BESANCON 5 1 0 1 3 0 0
91- ADRIEN PLADYS LAMBERSART 6 1 1 0 3 0 0
92- JANICK BERTHELIN BESANCON 6 1 1 0 2 0 0
93- MIGUEL GARCIA RRCC 8 1 0 1 2 0 0
94- JONAS LECUELLE AMIENS 8 1 0 1 0 0 0
95- NICOLAS GAGEAN STRASCROSS 9 1 0 1 1 0 0
96- QUENTIN BOUQUET BESANCON 0 0 0 0 0 0 0
97- JEREMIE GANTZER STRASCROSS 1 0 0 0 0 0 0
98- PHILIPPE PILVIN STRASCROSS 1 0 0 0 0 0 0
99- VIVIEN OSSWALD STRASCROSS 1 0 0 0 0 0 0
100- BENJAMIN PORET RHR 1 0 0 0 0 0 0
101- SEBASTIEN PAULET RRCC 1 0 0 0 0 0 0
102- MORGAN LAY LAVERGNE RRCC 1 0 0 0 0 0 0
103- ALEXANDRE JACQUEMET RRCC 1 0 0 0 1 0 0
104- ANTHONY CALLEWAERT LAMBERSART 1 0 0 0 0 0 0
105- RENAUD BEGUIN RHR 1 0 0 0 0 0 0
106- J. BAPTISTE SANDERE RHR 1 0 0 0 0 0 0
107- XAVIER JACOBS RRCC 2 0 0 0 4 0 0
108- QUENTIN BOCHU RHR 2 0 0 0 0 0 0
109- MATHIEU ENGEL SUC 2 0 0 0 0 0 0
110- P. OLIVIER PLADYS LAMBERSART 3 0 0 0 0 0 0
111- JEAN LUC GILLET BESANCON 3 0 0 0 0 0 0
112- CYRIL CREUSET AMIENS 3 0 0 0 2 0 0
113- ERIC SUBLIN STRASCROSS 4 0 0 0 3 0 0
114- GAUTHIER GONSE AMIENS 4 0 0 0 0 0 0
115- ETIENNE RICHARD STRASCROSS 5 0 0 0 5 0 0
116- THOMAS CRETTENAND BESANCON 5 0 0 0 0 0 0
117- YANN RIVOALAND STRASCROSS 5 0 0 0 2 0 0
118- LUDOVIC PHILBERT STRASCROSS 5 0 0 0 0 0 0
119- REMY DELOZANNE RRCC 6 0 0 0 2 0 1
120- REMI DECLERCQ LAMBERSART 8 0 0 0 0 0 0
121- AURELIEN ADAM RHR 8 0 0 0 0 0 0
122- GERALD GUNTHER STRASCROSS 8 0 0 0 0 0 0
123- SAMUEL CRAMET RRCC 8 0 0 0 0 0 0
124- PIERRE SAENGER SUC 8 0 0 0 0 0 0

Retour à la page Nationale 2