Statistiques de Nationale 1B

Retour à la page Nationale 1


Statistiques après 10 journées

Nom
Prénom
Club
Joué
Pts
Buts
Ass1
Ass2
2′
5′
10′
Mpm + Pm
TARRAGONI Grégory Nice 10 34 20 10 4 10 0 1 0
MILANO Emmanuel Nice 10 28 15 8 5 8 0 1 0
DUCHASSIN Cyril Nice 10 27 6 16 5 2 0 1 0
MARIE Josselyn Lyon 10 19 17 1 1 4 0 0 0
BRUEL Guilhem Nice 10 17 9 6 2 6 0 0 0
PASQUIER Clément St Médard 7 17 6 11 0 5 0 1 0
PARMENTIER Benoît Nimes 9 16 8 7 1 6 0 0 0
LEFEBVRE Aurelien La Rochelle 9 16 7 9 0 2 0 1 0
LEFRANCOIS Jean-Yves La Rochelle 9 15 9 5 1 4 0 1 0
OSTRE Jonathan Toulouse 8 15 9 4 2 6 0 2 0
GALVEZ Benjamin La Rochelle 9 15 8 5 2 6 0 0 0
MAENALANEN Henri Bordeaux 8 13 9 3 1 3 0 1 0
ORIOL Olivier Nimes 10 13 9 3 1 5 0 1 0
ST JACQUES Simon Lyon 9 12 10 2 0 4 0 0 0
VANDROMME Arthur St Médard 10 12 7 5 0 3 0 0 0
PHILIPPO Romain Bordeaux 10 12 7 3 2 7 0 0 0
GASTAUD Cyril Nimes 9 11 9 2 0 7 0 2 0
BOUCHET Antony Aubagne 9 11 7 4 0 5 0 0 0
CROUSLE Quentin Lyon 10 11 4 6 1 3 0 0 0
URBANIACK Stéphane St Médard 10 10 8 0 2 5 0 0 0
VIAL Romain Nice 10 10 7 3 0 2 0 0 0
LABARTHE Alexandre St Médard 10 10 5 5 0 3 0 0 0
PAROIS Julien La Rochelle 8 9 9 0 0 5 0 0 0
IOUALALEN Nicolas Toulouse 8 9 6 3 0 6 0 0 0
MELEDO Nicolas St Médard 9 9 5 3 1 5 0 0 0
JAME Nicolas Aubagne 9 9 3 5 1 4 0 1 0
VALAIZE Willy Nice 9 8 6 0 2 3 0 0 0
VETTICOZ Sébastien Nimes 7 8 6 0 2 3 0 0 0
VERGER Nicolas Lyon 10 8 4 4 0 8 0 2 0
MOREAU Louis Nimes 7 8 2 5 1 3 0 1 0
DUMAS Pierre henri Toulouse 8 7 5 2 0 9 1 0 0
WEGEL Sébastien Aubagne 8 7 5 2 0 3 0 0 0
MIKLOU Thomas Nimes 7 7 5 2 0 6 0 0 0
FONTAINE Damien Nice 10 7 4 3 0 1 0 0 0
BILLEREY Guilhem Bordeaux 3 7 4 1 2 1 0 0 0
PECHOUTRE Guillaume La Rochelle 9 7 4 1 2 7 0 0 0
ANDRE Maxime Lyon 8 7 3 4 0 8 0 1 0
MAZARI Jacky Bordeaux 10 7 3 2 2 1 0 0 0
RUSSO MENDOZA Manaure Aubagne 7 6 5 1 0 2 0 0 0
ROUL GAUFFIN Adrien Bordeaux 10 6 4 2 0 7 0 0 0
CHAMPION Gaétan Nice 10 6 4 1 1 7 0 0 0
DO VAN NGOAN Eric St Médard 6 6 4 1 1 6 0 0 0
GRANDJEAN Guillaume Lyon 10 6 3 3 0 8 0 0 0
SKELDING Tanguy Toulouse 6 6 2 4 0 2 0 0 0
JEAN ELLIE Claude St Médard 10 6 2 4 0 9 0 1 0
BEAUVAIS Alexandre Bordeaux 7 6 2 3 1 6 0 1 1
BONNEGARDE Yoann Toulouse 8 6 1 4 1 4 0 1 0
CHARMASSON Julien Aubagne 6 5 5 0 0 2 0 0 0
MERCIER DELLA NAVE Flavien Lyon 9 5 4 1 0 7 0 3 0
LECONTE Julien Lyon 7 5 4 0 1 2 0 0 0
GRAS Arnaud Aubagne 7 5 3 1 1 7 0 1 0
DONNEVIDE Olivier Bordeaux 5 5 0 4 1 4 0 0 0
BONNEGARDE Kévin Toulouse 7 4 4 0 0 4 0 0 0
GONTERO Julien Aubagne 9 4 4 0 0 4 0 0 0
BLANC Damien Nice 9 4 3 1 0 8 0 0 0
BAZIN Antoine Aubagne 5 4 3 1 0 0 0 0 0
FERON Julien Nimes 7 4 3 1 0 2 0 0 0
LAVAL Maxime Nice 7 4 2 2 0 2 0 0 0
GOURNAY Anthony Toulouse 4 4 2 2 0 4 0 1 1
MONIER Patrick Toulouse 6 4 2 1 1 3 0 1 0
ORIOL Guillaume Nimes 4 4 2 1 1 2 0 0 0
MIRANDA Damien Bordeaux 9 4 1 3 0 3 0 0 0
DESCAMPS Sébastien Toulouse 8 3 3 0 0 4 0 1 0
DESSIS Loris Bordeaux 8 3 3 0 0 3 0 0 0
HERNANDEZ Loïc Aubagne 9 3 3 0 0 1 0 1 0
SAINT JACQUES Roger Lyon 2 3 3 0 0 0 0 0 0
DO VAN NGOAN Eric Toulouse 2 3 2 1 0 1 0 0 0
LACHAL Luc St Médard 2 3 2 1 0 1 0 0 0
LOCURTO Andrew St Médard 4 3 2 1 0 3 1 0 0
MACHY Eliot Aubagne 6 3 2 1 0 0 0 0 0
CHERRAT Samy Nimes 7 3 2 1 0 5 0 0 0
COYA Thibaut Lyon 9 3 2 1 0 13 0 3 0
BOIRIE Alexandre Bordeaux 1 3 1 2 0 0 0 0 0
GELLIE Benjamin St Médard 10 3 1 2 0 1 0 0 0
VORILLON Fabrice Nimes 9 3 1 2 0 6 0 1 0
PERCOT-TETU Vincent La Rochelle 9 3 0 3 0 5 0 0 0
GRECOURT Romain La Rochelle 9 3 0 2 1 0 0 0 0
GENET Xavier Toulouse 8 2 2 0 0 2 0 0 0
BABONNEAU Mathieu Toulouse 5 2 2 0 0 3 0 1 0
DELANCOIS Jean  Bordeaux 3 2 2 0 0 0 0 0 0
MORICE Anthony Nimes 9 2 2 0 0 2 0 0 0
GOICOECHEA Yannick Bordeaux 1 2 1 1 0 0 0 0 0
TARRAGONI Nicolas Aubagne 4 2 1 1 0 4 0 0 0
EMIR Franck Lyon 2 2 1 1 0 0 0 0 0
RAITORE Grégory Nice 9 2 0 2 0 1 0 0 0
CHALOPIN Benoit Bordeaux 10 2 0 2 0 4 0 0 0
DAUPHIN David Nimes 3 2 0 2 0 0 0 0 0
BOUTMY Valentin Nice 7 2 0 0 2 0 0 0 0
CAMPOURCY Pierre Nice 6 1 1 0 0 3 0 1 0
SAES Rémi Toulouse 7 1 1 0 0 2 0 0 0
DEMARES Guillaume Toulouse 4 1 1 0 0 0 0 0 0
LIEVRE Victor Toulouse 2 1 1 0 0 0 0 0 0
LEGALLIC Hervé Bordeaux 3 1 1 0 0 0 0 0 0
MORTESSAGNE Romain St Médard 10 1 1 0 0 2 0 0 0
CHIRON Gilles St Médard 1 1 1 0 0 0 0 0 0
MAIREL Clément Aubagne 3 1 1 0 0 0 0 0 0
BRAND Théo La Rochelle 9 1 1 0 0 3 0 0 0
RAFFEGEAU Brice La Rochelle 7 1 1 0 0 2 0 0 0
DAVOINE Jérome La Rochelle 2 1 1 0 0 1 0 0 0
COURAUD Benoît La Rochelle 3 1 1 0 0 0 0 0 0
BEAUMONT Antoine Nimes 5 1 1 0 0 0 0 0 0
HUGUIER Maxime Nimes 2 1 1 0 0 1 0 0 0
PAQUE Olivier Lyon 2 1 1 0 0 0 0 0 0
ROBERT Aurelien Aubagne 5 1 0 1 0 2 0 0 0
GIRAUD Thomas Aubagne 3 1 0 1 0 0 0 0 0
BIANCHINI Lionel Aubagne 8 1 0 0 1 3 0 0 0
MANCUSO Nicolas Lyon 8 1 0 0 1 7 0 0 0
MONTA Anthony Nice 10 0 0 0 0 0 0 0 0
TOHANE NUMEZ Xavier Nice 5 0 0 0 0 0 0 0 0
DE PREVAL Roman Nice 3 0 0 0 0 0 0 0 0
VINCENT Raphael Toulouse 6 0 0 0 0 1 1 0 1
PLUTAU Pierre Toulouse 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PAIEMENT Benoit Toulouse 6 0 0 0 0 0 0 0 0
VILLEMEJANE Thibaut Toulouse 1 0 0 0 0 1 0 0 0
BEGUERY Mathieu Bordeaux 10 0 0 0 0 0 0 0 0
RENOUIL Bastien Bordeaux 7 0 0 0 0 0 0 0 0
TOURRET François Bordeaux 2 0 0 0 0 0 0 0 0
LECLERC Axel Bordeaux 9 0 0 0 0 0 0 0 0
BOUSSAID Mehdi Bordeaux 2 0 0 0 0 3 0 0 0
LACAM Maxence Bordeaux 1 0 0 0 0 0 0 0 0
WALTER Grégoire Bordeaux 2 0 0 0 0 0 0 0 0
FORTIN  Serge St Médard 4 0 0 0 0 1 0 0 0
LAURIOT Clément St Médard 7 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBERT SIFAOUI Dany St Médard 6 0 0 0 0 1 0 0 0
LEMEE Pascal St Médard 7 0 0 0 0 3 0 0 0
JOIE Baptiste St Médard 9 0 0 0 0 0 0 0 0
TARY Julien St Médard 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GONTERO Gilles Aubagne 9 0 0 0 0 0 0 1 0
IMBERT Mathieu Aubagne 6 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZAFINTSAMBAINA Ambi Aubagne 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FINE Bruno Aubagne 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DAMMANN Charles-Edouard Aubagne 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBIN Frédéric Aubagne 4 0 0 0 0 3 0 0 0
SACCHELLI Nicolas Aubagne 1 0 0 0 0 0 0 0 0
THE Maxime Aubagne 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BEAUFORT Romain La Rochelle 9 0 0 0 0 0 0 0 0
CHAIGNON Steve La Rochelle 8 0 0 0 0 0 0 0 0
HAMMERL Benjamin La Rochelle 1 0 0 0 0 0 0 0 0
RIVET Franck La Rochelle 8 0 0 0 0 1 0 0 0
FERON Julien Nimes 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CORBET Steve Nimes 8 0 0 0 0 4 0 0 0
RABAT  Loic Nimes 9 0 0 0 0 0 0 0 0
MOURIER Marc Nimes 4 0 0 0 0 1 0 0 0
EL YOUSFI  Sofiane Nimes 1 0 0 0 0 0 0 0 0
COSSUTTA Jacques Lyon 8 0 0 0 0 0 0 1 0
CARNEVALI Romain Lyon 10 0 0 0 0 2 0 0 0
FARON Eliot Lyon 4 0 0 0 0 1 0 0 0
LOIGET Léo Lyon 2 0 0 0 0 0 0 0 0
COYA Yann  Lyon 1 0 0 0 0 1 0 0 0

 

 


Retour à la page Nationale 1