Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Rouen | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 17 | 46 |
| 2 - | Moreuil | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 32 | 17 | 15 |
| 3 - | Maisons Laffitte | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 42 | 32 | 10 |
| 4 - | Garges | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 37 | 30 | 7 |
| 5 - | La Chapelle | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 22 | 35 | -13 |
| 6 - | Lille | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 31 | -19 |
| 7 - | Tours | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 27 | 33 | -6 |
| 8 - | Viry Chatillon | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 19 | 59 | -40 |
Calendrier et Résultats N1 A
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Aubagne | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 23 | 20 |
| 2 - | Toulouse | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 39 | 29 | 10 |
| 3 - | La Rochelle | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 34 | 20 | 14 |
| 4 - | Lyon | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 38 | 31 | 7 |
| 5 - | Bordeaux | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 32 | 41 | -9 |
| 6 - | Seynod | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 37 | 49 | -12 |
| 7 - | Nimes | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 28 | 32 | -4 |
| 8 - | Montpellier | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 31 | 57 | -26 |
