Zone 1
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- | # p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Villeneuve la Garenne | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 44 | 11 | 33 | +2 |
| 2 - | Paris XIII | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 41 | 22 | 19 | -2 |
| 3 - | Asnières | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 36 | -20 | +2 |
| 4 - | Maisons Laffitte | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 49 | -32 | -2 |
| 5 - | Ris Orangis | Forfait général | |||||||||
Zone 2
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Moreuil A | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71 | 6 | 65 |
| 2 - | Amiens 1 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 67 | 15 | 52 |
| 3 - | Pont de Metz | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 41 | 13 | 28 |
| 4 - | Amiens 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 15 | 72 | -57 |
| 5 - | Moreuil B | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 99 | -88 |
Zone 3
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Rethel | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2 - | Montigny les Metz | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 3 - | Reims RHR 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 |
| 4 - | Reims RHR 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | -8 |
Zone 4
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Varces | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 82 | 29 | 53 |
| 2 - | Lyon | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 68 | 38 | 30 |
| 3 - | Villard Bonnot | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 54 | 34 | 20 |
| 4 - | Montchavin | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 50 | 57 | -7 |
| 5 - | L’Albenc/Lynx | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 55 | 98 | -43 |
| 6 - | Grenoble | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 39 | 51 | -12 |
| 7 - | Marcy / Genas | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 41 | 82 | -41 |
Zone 5
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Nice | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 231 | 5 | 226 |
| 2 - | Nimes 1 | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 127 | 21 | 106 |
| 3 - | Aubagne | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 63 | 75 | -12 |
| 4 - | Saint Bonnet | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 37 | 101 | -64 |
| 5 - | Montpellier | 8 | 12 | 4 | 0 | 6 | 2 | 32 | 71 | -39 |
| 6 - | Aix en Provence | 7 | 12 | 2 | 1 | 10 | 0 | 23 | 120 | -97 |
| 7 - | Nimes 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 13 | 133 | -120 |
Zone 6 = 1/8ème de finale
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Saint Médard | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 41 | 6 | 35 |
| 2 - | Anglet | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37 | 9 | 28 |
| 3 - | Saint Orens | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 |
| 4 - | Rochefort | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 44 | -39 |
| 5 - | Castelginest / Pamiers | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 39 | -37 |
Zone 7 = 1/8ème de finale
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Nantes | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 2 - | Angers | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 |
| 3 - | Luc sur Mer | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 13 | 1 |
| 4 - | Donnay | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | -18 |
Zone 8
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Vierzon | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89 | 18 | 71 |
| 2 - | Tours | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 48 | 34 | 14 |
| 3 - | Chateauroux | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 41 | 29 | 12 |
| 4 - | Bourges | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 46 | 48 | -2 |
| 5 - | Evretz | -4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 101 | -95 |
Retrouvez la totalité des résultats sur le dossier Poussin 2010-2011

