Minime - Huitièmes de finale

Zone 1

Pas de 1/8eme - le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale..

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1- Ris Orangis 34 12 11 1 0 0 100 19 81
2- Asnières 31 12 10 1 1 0 65 25 40
3- Maisons Laffitte 24 12 8 0 4 0 82 30 52
4- Paris XIII 15 12 5 0 7 0 55 63 -8
5- Villeneuve la G. 12 12 4 0 8 0 47 62 -15
6- Collégien 9 12 3 0 9 0 61 78 -17
7- Saint-Gratien 0 12 0 0 12 0 15 148 -133
8- Elancourt
Forfait général

Zone 2

Pas de 1/8eme - le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1- Rouen 30 10 10 0 0 0 83 12 71
2- Amiens 24 10 8 0 2 0 88 20 68
3- Péronnes 15 10 5 0 5 0 50 69 -19
4- Pont de Metz 12 10 4 0 6 0 48 59 -11
5- Lille 5 10 3 0 5 2 46 53 -7
6- Moreuil 0 10 0 0 10 0 18 120 -102

Zone 3

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1- Reims RHR 9 3 3 0 0 0 16 2 14
2- Rethel 6 3 2 0 1 0 19 7 12
3- Montigny 3 3 1 0 2 0 10 7 3
4- Strasbourg UC 0 3 0 0 3 0 2 31 -29
à Strasbourg
22/03/2008 17h00 Strasbourg UC 1 7 Montigny
22/03/2008 18h00 Rethel 2 3 Reims RHR
23/03/2008 09h30 Strasbourg UC 1 13 Rethel
23/03/2008 10h30 Montigny 0 2 Reims RHR
23/03/2008 13h30 Montigny 3 4 Rethel
23/03/2008 14h30 Strasbourg UC 0 11 Reims RHR

Zone 4

Pas de 1/8eme - le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1- L’Albenc 34 12 11 1 0 0 100 25 75
2- Grenoble 28 12 9 1 2 0 75 19 56
3- Villard Bonnot 27 12 9 0 3 0 83 46 37
4- Lyon 18 12 6 0 6 0 60 49 11
5- Marcy / Genas 9 12 3 0 9 0 26 69 -43
6- Montchavin 5 12 3 0 7 2 49 81 -32
7- Varces 0 12 0 0 12 0 24 128 -104

Zone 5

Pas de 1/8eme - le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1- Montpellier 24 8 8 0 0 0 45 16 29
2- Aubagne 18 8 6 0 2 0 38 20 18
3- Brignoles 9 8 3 0 5 0 31 33 -2
4- Laudun 7 8 2 1 5 0 30 51 -21
5- Vic la Gardiole 1 8 0 1 7 0 14 38 -24

Zone 6

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1- Bordeaux 15 5 5 0 0 0 46 6 10
2- Tarbes 12 5 4 0 1 0 26 8 18
3- Anglet 9 5 3 0 2 0 21 16 5
4- Saint-Médard 6 5 2 0 3 0 19 16 3
5- Pamiers 1 5 0 1 4 0 7 37 -30
6- Castelginest 1 5 0 1 4 0 16 52 -36
à Bordeaux
08/03/2008 14h00 Saint-Médard 0 7 Bordeaux
08/03/2008 15h00 Anglet 12 5 Castelginest
08/03/2008 16h00 Tarbes 7 1 Pamiers
08/03/2008 17h00 Castelginest 4 8 Saint-Médard
08/03/2008 18h00 Pamiers 0 4 Anglet
08/03/2008 19h00 Bordeaux 2 1 Tarbes
09/03/2008 09h00 Saint-Médard 10 2 Pamiers
09/03/2008 10h00 Anglet 1 3 Tarbes
09/03/2008 11h00 Castelginest 1 16 Bordeaux
09/03/2008 12h00 Saint-Médard 0 1 Anglet
09/03/2008 13h00 Tarbes 13 3 Castelginest
09/03/2008 14h00 Pamiers 1 13 Bordeaux
09/03/2008 15h00 Saint-Médard 1 2 Tarbes
09/03/2008 16h00 Pamiers 3 3 Castelginest
09/03/2008 17h00 Anglet 3 8 Bordeaux

Zone 7

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1- Les Sables d’Olonnes 15 5 5 0 0 0 27 3 24
2- Angers 10 5 3 1 1 0 21 9 12
3- Saint-Armel 9 5 3 0 2 0 15 10 5
4- Saint-Hilaire 4 5 1 1 3 0 6 13 -7
5- Perros Guirec 2 5 0 2 3 0 11 25 -14
6- Caen 2 5 0 2 3 0 8 28 -20
à Angers
08/03/2008 13h30 Angers 5 1 Saint-Armel
08/03/2008 14h30 Les Sables d’Olonnes 4 1 Saint-Hialire
08/03/2008 15h30 Caen 3 3 Perros Guirec
08/03/2008 16h30 Saint-Hilaire 0 3 Angers
08/03/2008 17h30 Saint-Armel 3 0 Caen
08/03/2008 18h30 Perros Guirec 2 9 Les Sablesd’Olonnes
09/03/2008 08h30 Angers 11 3 Caen
09/03/2008 09h30 Les Sables d’Olonnes 2 0 Saint-Armel
09/03/2008 10h30 Perros Guirec 1 3 Saint-Hilaire
09/03/2008 11h30 Angers 0 3 Les Sables d’Olonnes
09/03/2008 12h30 Saint-Armel 8 3 Perros Guirec
09/03/2008 13h30 Saint-Hilaire 2 2 Caen
09/03/2008 14h30 Perros Guirec 2 2 Angers
09/03/2008 15h30 Caen 0 9 Les Sables d’Olonnes
09/03/2008 16h30 Saint-Armel 3 0 Saint-Hilaire

Zone 8

Pas de 1/8eme - le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale. Championnat non terminé.

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1- Vierzon 31 12 10 1 1 0 138 16 122
2- Chateauroux 1 30 12 10 0 2 0 171 16 155
3- Tours 1 28 12 9 1 2 0 134 13 121
4- Tours 2 15 11 5 0 6 0 66 32 34
5- Chateauroux 2 12 11 4 0 7 0 42 100 -58
6- Bourges 6 12 2 0 10 0 35 97 -62
7- Esvres 0 12 0 0 12 0 8 297 -297