Zone 1
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Villeneuve la Garenne | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129 | 10 | 119 |
| 2 - | Collégien | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 49 | 47 | 2 |
| 3 - | Paris XIII | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 26 | 53 | -27 |
| 4 - | Asnières | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 34 | 75 | -41 |
| 5 - | Maisons Laffitte | -2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 73 | -53 |
Zone 2
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Pont de Metz | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 |
| 2 - | Amiens | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | -2 |
Zone 3
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Reims RHR 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 107 | 6 | 101 |
| 2 - | Epernay | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 62 | 33 | 29 |
| 3 - | Rethel | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 50 | 51 | -1 |
| 4 - | Besançon | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 65 | 53 | 12 |
| 5 - | Reims RHR 2 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 38 | 55 | -17 |
| 6 - | Vitry le François | -4 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 16 | 140 | -124 |
Zone 4
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- | #p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Grenoble | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | |
| 2 - | Marcy / Genas | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 3 - | Varces | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 15 | 2 | -1 |
| 4 - | Montchavin | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 22 | -5 | 2 |
| 5 - | Villard Bonnot | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 15 | 3 | -2 |
| 6 - | L’Albenc / Lynx | -4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 31 | -29 |
Zone 5
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Nice | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 103 | 5 | 98 |
| 2 - | Aubagne | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 63 | 18 | 45 |
| 3 - | Aix en Provence | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 43 | 59 | -16 |
| 4 - | Saint Bonnet | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 129 | -127 |
Zone 6 = 1/8ème de Finale
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- | #p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Anglet | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | 48 | |
| 2 - | Toulouse | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 38 | 29 | 9 | +3 |
| 3 - | Saint Médard | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 40 | 29 | 11 | -3 |
| 4 - | Castelginest/Pamiers | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 75 | -68 |
Zone 7 = 1/8ème de finale
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Angers | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 |
| 2 - | Nantes | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 |
| 3 - | Caen | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 |
| 4 - | Rennes TA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 18 | -9 |
| 5 - | Lamballe | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 20 | -9 |
| 6 - | Juvigny | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 28 | -25 |
Zone 8
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Tours | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11 | 42 |
| 2 - | Vierzon | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 32 | 32 | 0 |
| 3 - | Tours Nordiks | 94 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 49 | -42 |
Retrouvez la totalité des résultats sur le dossier Minime 2010-2011

