Zone 1
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Villeneuve la Garenne | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 157 | 17 | 140 |
| 2 - | Maisons Laffitte | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 119 | 20 | 99 |
| 3 - | Asnières Gennevilliers | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 117 | 18 | 99 |
| 4 - | Collégien | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 104 | 48 | 56 |
| 5 - | Paris XIII | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 38 | 94 | -56 |
| 6 - | Antony | 13 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 43 | 86 | -43 |
| 7 - | Elancourt | 7 | 14 | 3 | 0 | 10 | 1 | 28 | 163 | -135 |
| 8 - | Dourdan | 98 | 14 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | 170 | -160 |
Zone 2
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat en cours – Classement provisoire
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Amiens | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81 | 12 | 69 |
| 2 - | Rouen | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 40 | 21 | 19 |
| 3 - | Pont de Metz | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 21 | -9 |
| 4 - | Beauvais | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 82 | -79 |
Zone 3
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Reims RHR 1 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 120 | 18 | 102 |
| 2 - | Montigny les Metz | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 120 | 49 | 71 |
| 3 - | Besançon | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 81 | 57 | 24 |
| 4 - | Rethel | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 57 | 53 | 4 |
| 5 - | Epernay | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 52 | 66 | -14 |
| 6 - | Reims RHR 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 29 | 84 | -55 |
| 7 - | Vitry le François | -4 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 22 | 154 | -132 |
Zone 4
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Grenoble 1 | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 89 | 19 | 70 |
| 2 - | Marcy Charbonnières | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 82 | 28 | 54 |
| 3 - | Villard Bonnot | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 77 | 34 | 43 |
| 4 - | Chindrieux | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 70 | 59 | 11 |
| 5 - | Lyon | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 35 | 106 | -71 |
| 6 - | Grenoble 2 | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 31 | 63 | -32 |
| 7 - | Varces | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 89 | -75 |
Zone 5
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Nice | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4 | 90 |
| 2 - | Aubagne | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 37 | 30 | 7 |
| 3 - | Mende / Montpellier | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 28 | -4 |
| 4 - | Aix en Provence | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 100 | -93 |
Zone 6
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Anglet | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 113 | 16 | 97 | |
| 2 - | Saint-Médard | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 61 | 21 | 40 | |
| 3 - | Toulouse | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 41 | 47 | -6 | +1 |
| 4 - | Bordeaux | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 42 | 28 | 14 | -1 |
| 5 - | Castelginest | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 28 | 53 | -25 | |
| 6 - | Decazeville | -4 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 11 | 131 | -120 |
Zone 7 = 1/8ème de finale
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Angers | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11 | 35 |
| 2 - | La Rochelle | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 60 | 10 | 50 |
| 3 - | Caen | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 20 | -1 |
| 4 - | Sasint Armel | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | 21 | 3 |
| 5 - | Perros Guirec | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 32 | -18 |
| 6 - | Donnay | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 72 | -69 |
| à Caen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2010 | 13h00 | Caen | 10 | 0 | Donnay |
| 03/04/2010 | 14h00 | La Rochelle | 12 | 1 | Saint Armel |
| 03/04/2010 | 15h00 | Perros Guirec | 1 | 10 | Angers |
| 03/04/2010 | 16h00 | Saint Armel | 2 | 3 | Caen |
| 03/04/2010 | 17h00 | Donnay | 0 | 9 | Perros Guirec |
| 03/04/2010 | 18h00 | Angers | 8 | 2 | La Rochelle |
| 04/04/2010 | 08h30 | Caen | 3 | 2 | Perros Guirec |
| 04/04/2010 | 09h30 | La Rochelle | 22 | 1 | Donnay |
| 04/04/2010 | 10h30 | Angers | 4 | 3 | Saint Armel |
| 04/04/2010 | 11h30 | Caen | 0 | 11 | La Rochelle |
| 04/04/2010 | 12h30 | Donnay | 2 | 19 | Angers |
| 04/04/2010 | 13h30 | Saint Armel | 6 | 2 | Perros Guirec |
| 04/04/2010 | 14h30 | Angers | 5 | 3 | Caen |
| 04/04/2010 | 15h30 | Perros Guirec | 0 | 13 | La Rochelle |
| 04/04/2010 | 16h30 | Donnay | 0 | 12 | Saint Armel |
Zone 8
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Tours | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81 | 12 | 69 |
| 2 - | Chateauroux | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 54 | 24 | 30 |
| 3 - | Vierzon | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 59 | 30 | 29 |
| 4 - | Evretz | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 11 | 107 | -96 |
| 5 - | Bourges | -3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 41 | -32 |

