Cadet - Huitièmes de finale

Zone 1

Pas de 1/8eme - le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1- Paris XIII 21 8 7 0 1 0 155 18 137
2- Viry Chatillon 18 7 6 0 1 0 104 20 84
3- Collégien 12 8 4 0 4 0 57 76 -19
4- Antony 3 8 1 0 7 0 22 146 -124
5- Gennevilliers -1 7 1 0 4 2 10 88 -78

Zone 2

Pas de 1/8eme - le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1- Rouen 9 4 3 0 1 0 15 10 5
2- Moreuil 7 4 2 1 1 0 13 10 3
3- Amiens 1 4 0 1 3 0 9 17 -8

Zone 3

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1- Rethel 7 3 2 1 0 0 18 7 11
2- Montigny les Metz 7 3 2 1 0 0 18 10 8
3- Reims RCC 3 3 1 0 2 0 11 15 -4
4- Strasbourg 0 3 0 0 3 0 6 21 -15
à Rethel
19/04/2008 15h30 Rethel 7 3 Reims RCC
19/04/2008 17h00 Strasbourg 3 9 Montigny
20/04/2008 09h00 Reims RCC 4 6 Montigny
20/04/2008 10h30 Rethel 8 1 Strasbourg
20/04/2008 14h00 Strasbourg 2 4 Reims RCC
20/04/2008 15h30 Montigny 3 3 Rethel

Zone 4

Pas de 1/8eme - le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1- Lyon RRL 18 7 6 0 1 0 44 11 33
2- Villard Bonnot 18 7 6 0 1 0 44 17 27
3- Grenoble 9 7 3 0 4 0 27 31 -4
4- Genas 3 7 1 0 6 0 18 52 -34
5- Chindrieux -4 4 0 0 2 2 3 25 -22

Zone 5

Pas de 1/8eme - le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1- Nice 21 8 7 0 1 0 53 12 31
2- Aubagne 21 8 7 0 1 0 55 15 30
3- Nimes 12 8 4 0 4 0 31 35 -4
4- Cavaillon 8 8 2 0 6 0 20 57 -37
5- RPM                  
6- Laudun                  

Zone 6

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1- Anglet 15 5 5 0 0 0 46 5 41
2- Tarbes 12 5 4 0 1 0 35 6 29
3- Bordeaux 9 5 3 0 2 0 30 12 18
4- Saint-Médard 4 5 1 1 3 0 29 25 4
5- Pamiers 4 5 1 1 3 0 23 30 -7
6- Niort 0 5 0 0 5 0 5 90 -85
à Anglet
22/03/2008 13h30 Saint-Médard 1 8 Anglet
22/03/2008 14h30 Bordeaux 2 3 Tarbes
22/03/2008 15h30 Niort 1 14 Pamiers
22/03/2008 17h30 Tarbes 6 0 Saint-Médard
22/03/2008 18h30 Pamiers 3 6 Bordeaux
22/03/2008 19h30 Anglet 24 0 Niort
23/03/2008 09h00 Saint-Médard 3 3 Pamiers
23/03/2008 10h00 Bordeaux 15 1 Niort
23/03/2008 11h00 Tarbes 1 2 Anglet
23/03/2008 13h00 Bordeaux 5 1 Saint-Médard
23/03/2008 14h00 Niort 0 13 Tarbes
23/03/2008 15h00 Pamiers 1 8 Anglet
23/03/2008 17h00 Saint-Médard 24 3 Niort
23/03/2008 18h00 Tarbes 12 2 Pamiers
23/03/2008 19h00 Anglet 4 2 Bordeaux

Zone 7

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1- Caen 12 4 4 0 0 0 30 5 25
2- Angers 9 4 3 0 1 0 26 9 17
3- Nantes 6 4 2 0 2 0 15 8 7
4- Rennes 3 4 1 0 3 0 12 25 -13
5- Lamballe 0 4 0 0 4 0 5 41 -36
à Rennes
22/03/2008 13h00 Rennes 9 3 Lamballe
22/03/2008 14h10 Nantes 1 3 Angers
22/03/2008 16h10 Caen 9 0 Rennes
22/03/2008 17h20 Angers 12 1 Lamballe
23/03/2008 09h30 Caen 3 2 Nantes
23/03/2008 10h40 Rennes 2 8 Angers
23/03/2008 12h20 Lamballe 0 13 Caen
23/03/2008 13h30 Nantes 5 1 Rennes
23/03/2008 14h40 Angers 3 5 Caen
23/03/2008 16h40 Lamballe 1 7 Nantes

Zone 8

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1- Tours 6 2 2 0 0 0 23 1 22
2- Vierzon 3 2 1 0 1 0 7 11 -4
3- Beaune 0 2 0 0 2 0 2 20 -18
4- Chateauroux                  
à Tours
23/03/2008   Tours 14 0 Beaune
23/03/2008   Vierzon 6 2 Beaune
23/03/2008   Tours 9 1 Vierzon