Zone 1
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Villeneuve la Garenne | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 116 | 33 | 83 |
| 2 - | Maisons Laffitte | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 83 | 33 | 50 |
| 3 - | Garges | 29 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 97 | 32 | 65 |
| 4 - | Collégien | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 78 | 99 | -21 |
| 5 - | Paris XIII | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 66 | 80 | -14 |
| 6 - | Saint Gratien | 10 | 14 | 4 | 0 | 9 | 1 | 50 | 77 | -27 |
| 7 - | Sélection Féminine IDF | 8 | 14 | 4 | 0 | 8 | 2 | 39 | 58 | -19 |
| 8 - | Antony | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 | 142 | -117 |
Zone 2
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Amiens | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12 | 38 |
| 2 - | Pont de Metz | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 34 | 29 | 5 |
| 3 - | Rouen | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 4 - | Franqueville | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 32 | 42 | -10 |
| 5 - | Péronnes (B) | -4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | 48 | -33 |
Zone 3
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Reims RHR 3 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 117 | 12 | 105 |
| 2 - | Reims RHR 1 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 3 - | Reims RCC | 11 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 67 | 19 | 48 |
| 4 - | Strasbourg | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| 5 - | Reims RHR 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 19 | 74 | -55 |
| 6 - | Epinal | -4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 99 | -98 |
Zone 4
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Villard Bonnot | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 39 | 13 | 26 |
| 2 - | Grenoble | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 37 | 14 | 23 |
| 3 - | Lyon | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 41 | 35 | 6 |
| 4 - | Marcy / Genas | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 44 | 24 | 20 |
| 5 - | Valence / Seynod | -4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 82 | -75 |
Zone 5
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Nice | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8 | 63 |
| 2 - | Montpellier | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 | 18 | 20 |
| 3 - | Aubagne | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 39 | 22 | 17 |
| 4 - | RPM | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 102 | -100 |
Zone 6 = 1/8ème de Finale
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Bordeaux | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 |
| 2 - | Saint Médard | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 |
| 3 - | Tarbes Pau Pyrénées | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 | -3 |
| 4 - | Toulouse | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 23 | -19 |
Zone 7 = 1/8ème de finale
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- | #p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Saint Armel | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | |
| 2 - | Nantes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 1 |
| 3 - | Angers | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | -1 |
| 4 - | Lamballe | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 15 | 4 | |
| 5 - | Donnay | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 35 | -33 |
Zone 8
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Vierzon | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 56 |
| 2 - | Tours | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 36 | 13 | 23 |
| 3 - | Evretz | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 65 | -50 |
| 4 - | Chateauroux | -5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 34 | -29 |
Retrouvez la totalité des résultats sur le dossier Cadet 2010-2011

