Zone 1
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Villeneuve la Garenne | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 145 | 8 | 137 |
| 2 - | Paris XIII | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 79 | 53 | 26 |
| 3 - | Collégien | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60 | 63 | -3 |
| 4 - | Asnières | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50 | 65 | -15 |
| 5 - | Antony | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 30 | 109 | -79 |
| 6 - | Viry Chatillon | 1 | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 22 | 88 | -66 |
Zone 2
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Amiens 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 61 | 13 | 48 |
| 2 - | Pont de Metz | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 27 | 22 | 5 |
| 3 - | Moreuil | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 32 | 19 | 13 |
| 4 - | Rouen | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 37 | 28 | 9 |
| 5 - | Amiens 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 86 | -75 |
Zone 3
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat en cours
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | ||||||||||
| 2 - | ||||||||||
| 3 - | ||||||||||
| 4 - |
Zone 4
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat en cours
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Montchavin | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 107 | 18 | 89 |
| 2 - | L’Albenc / Lynx | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 59 | 34 | 25 |
| 3 - | Villard Bonnot | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 80 | 41 | 39 |
| 4 - | Marcy / Genas | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 47 | 55 | -8 |
| 5 - | Grenoble | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 42 | 53 | -11 |
| 6 - | Varces | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 | 72 | -55 |
| 7 - | Lyon | -4 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 14 | 93 | -79 |
Zone 5
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- | #p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Nice | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 330 | 3 | 327 | |
| 2 - | Nimes | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 158 | 39 | 119 | |
| 3 - | Montpellier | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 92 | 88 | 4 | +2 |
| 4 - | Aubagne | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 90 | 76 | 14 | -2 |
| 5 - | La Farlede | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 56 | 92 | -36 | |
| 6 - | RPM | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 28 | 251 | -223 | |
| 7 - | Bassan | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 15 | 220 | -205 |
Zone 6 = 1/8ème de finale
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Anglet | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79 | 8 | 71 |
| 2 - | Saint Médard | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 27 | -9 |
| 3 - | Saint Orens | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20 | 40 | -20 |
| 4 - | Castelginest / Pamiers | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 52 | -42 |
Zone 7 = 1/8ème de finale
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Angers | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3 | 50 |
| 2 - | Nantes | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 37 | 14 | 23 |
| 3 - | Caen | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 30 | 26 | 4 |
| 4 - | Saint Marcel | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| 5 - | Lamballe | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 30 | -20 |
| 6 - | Luc sur Mer | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 61 | -57 |
Zone 8
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale
Championnat terminé
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- | #p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Chateauroux | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 97 | 16 | 81 | |
| 2 - | Tours | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 57 | 24 | 33 | |
| 3 - | Vierzon | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 53 | 32 | 21 | +4 |
| 4 - | Bourges | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 52 | 31 | 21 | -4 |
| 5 - | Evretz | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 9 | 70 | -61 | |
| 6 - | Orcet | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 101 | -95 |
Retrouvez la totalité des résultats sur le dossier Benjamin 2010-2011

