Zone 1
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat en cours – Classement provisoire
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Villeneuve la Garenne | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 147 | 33 | 114 |
| 2 - | Asnières Gennevilliers | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 117 | 48 | 69 |
| 3 - | Paris XIII | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 92 | 28 | 64 |
| 4 - | Maisons Laffitte | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 101 | 76 | 25 |
| 5 - | Collégien | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 73 | 75 | -2 |
| 6 - | Viry Chatillon | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 43 | 54 | -11 |
| 7 - | Emerainville | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 38 | 104 | -66 |
| 8 - | Elancourt | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 43 | 109 | -66 |
| 9 - | Saint Gratien | -4 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5 | 132 | -127 |
Zone 2
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat en cours – Classement provisoire
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Amiens | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 2 - | Moreuil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | -18 |
Zone 3
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat en cours – Classement provisoire
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Reims RHR 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 76 |
| 2 - | Rethel | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 61 | 10 | 51 |
| 3 - | Epernay | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 48 | 18 | 30 |
| 4 - | Vitry le François | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 16 | 73 | -57 |
| 5 - | Reims RHR 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 27 | 25 | 2 |
| 6 - | Troyes | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 108 | -102 |
Zone 4
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat en cours – Classement provisoire
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Montchavin | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 56 | 17 | 39 |
| 2 - | Villard Bonnot | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 65 | 25 | 40 |
| 3 - | Grenoble | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 39 | 25 | 14 |
| 4 - | Thonon | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 40 | 45 | -5 |
| 5 - | L’Albenc | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 28 | 40 | -12 |
| 6 - | Marcy Charbonnières | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 22 | 38 | -16 |
| 7 - | Grand Lemps | -2 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 70 | -60 |
Zone 5
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat en cours – Classement provisoire
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Aubagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - | Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zone 6
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale.
Championnat en cours – Classement provisoire
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Saint Médard | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 115 | 18 | 97 |
| 2 - | Anglet | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 106 | 39 | 67 |
| 3 - | Castelginest | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 22 | 49 | -27 |
| 4 - | La Teste | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 25 | 80 | -55 |
| 5 - | Saint Orens | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 18 | 100 | -82 |
Zone 7 = 1/8ème de finale
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Nantes | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 58 | 8 | 50 |
| 2 - | Angers | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 42 | 9 | 33 |
| 3 - | Rennes TA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 24 | -3 |
| 4 - | Caen | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 31 | -19 |
| 5 - | Juvigny | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 37 | -32 |
| 6 - | Lamballe | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 39 | -29 |
| à Nantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2010 | 13h00 | Nantes | 4 | 4 | Angers |
| 20/03/2010 | 14h00 | Lamballe | 2 | 5 | Rennes TA |
| 20/03/2010 | 15h00 | Juvigny | 1 | 5 | Caen |
| 20/03/2010 | 16h00 | Rennes TA | 3 | 10 | Nantes |
| 20/03/2010 | 17h00 | Angers | 8 | 1 | Juvigny |
| 20/03/2010 | 18h00 | Caen | 6 | 2 | Lamballe |
| 21/03/2010 | 08h30 | Nantes | 17 | 0 | Juvigny |
| 21/03/2010 | 09h30 | Lamballe | 3 | 12 | Angers |
| 21/03/2010 | 10h30 | Caen | 1 | 7 | Rennes TA |
| 21/03/2010 | 11h30 | Nantes | 13 | 1 | Lamballe |
| 21/03/2010 | 12h30 | Angers | 7 | 0 | Caen |
| 21/03/2010 | 13h30 | Rennes TA | 5 | 0 | Juvigny |
| 21/03/2010 | 14h30 | Caen | 0 | 14 | Nantes |
| 21/03/2010 | 15h30 | Juvigny | 3 | 2 | Lamballe |
| 21/03/2010 | 16h30 | Angers | 11 | 1 | Rennes TA |
Zone 8
Pas de 1/8eme – le classement de la phase 1 détermine les qualifiés pour les quarts de finale
Championnat en cours – Classement provisoire
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Tours | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 15 | 43 |
| 2 - | Vierzon | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 58 | 36 | 22 |
| 3 - | Bourges | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 37 | 38 | -1 |
| 4 - | Chateauroux | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 29 | 49 | -20 |
| 5 - | Tours Nordiks | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 60 | -44 |

