| à Evretz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2007 | 09h30 | Evretz | 1 | 3 | Chateauroux |
| 21/10/2007 | 13h00 | Chateauroux | 10 | 0 | Tours |
| 21/10/2007 | 16h30 | Tours | 1 | 11 | Evretz |
| à Tours | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2007 | 09h30 | Tours | 1 | 8 | Chateauroux |
| 11/11/2007 | 13h00 | Evretz | 11 | 0 | Tours |
| 11/11/2007 | 16h30 | Chateauroux | 0 | 5 | Evretz |
| à Chateauroux | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2007 | 16h00 | Chateauroux | 10 | 0 | Tours |
| 09/12/2007 | 10h30 | Evretz | 9 | 0 | Tours |
| 09/12/2007 | 13h30 | Evretz | 3 | 2 | Chateauroux |


