Statistiques du Championnat Élite

Retour à la page Elite


Pos. Joueur Club MJ Pts B A 2" 5" 10"
1- Jimi LEFRANC RETHEL 14 44 23 21 6 0 0
2- Benoit LADONNE ANGLET 14 34 24 10 8 0 0
3- Fr CORBEIL RETHEL 14 31 10 21 3 0 0
4- Julien THOMAS RETHEL 14 27 12 15 4 0 0
5- Alexandre NAUD RETHEL 14 24 19 5 1 0 1
6- Paul FAYAULT RETHEL 13 23 9 14 4 0 0
7- Arnaud GROSSEMY AMIENS 13 23 14 9 1 0 0
8- Geoffroy TIJOU ANGERS 14 23 10 13 5 0 0
9- S JURET ANGERS 14 22 16 6 11 0 2
10- Benjamin COURAUD ANGLET 13 21 18 3 2 0 0
11- Renaud CRIGNIER AMIENS 13 20 10 10 4 0 0
12- Jean-Fran LADONNE ANGLET 14 20 7 13 4 0 2
13- Charley MENARD ANGERS 13 19 11 8 10 1 0
14- St LACUISSE RETHEL 14 19 10 9 6 0 0
15- Hugo NOTTURNO GRENOBLE 12 18 7 11 6 0 0
16- Alexandre BOIRIE BORDEAUX 13 17 8 9 4 0 0
17- Edouard CLISSON VILLENEUVE 13 17 9 8 4 0 1
18- Carl GABILLET ANGERS 14 17 8 9 5 0 0
19- S VETTICOZ AUBAGNE 14 17 14 3 5 0 2
20- Jonathan JOUANNET NICE 14 16 8 8 3 0 2
21- Bruno PALMA VILLENEUVE 12 15 6 9 9 0 2
22- Cl CRIGNIER AMIENS 13 15 7 8 3 0 0
23- Benjamin DESROCHES ANGERS 14 15 5 10 7 0 1
24- Julien CLISSON VILLENEUVE 11 14 6 8 2 0 1
25- J LAPRESA GRENOBLE 13 14 10 4 3 0 1
26- Cyril DUCHASSIN NICE 14 14 5 9 5 0 1
27- Matthieu BOUCHE RETHEL 14 14 3 11 3 0 0
28- Olivier DUCAM VILLENEUVE 9 13 7 6 2 0 0
29- Benjamin BIRELOZE VILLENEUVE 10 13 6 7 7 0 0
30- Pierre CARREYN VILLENEUVE 10 13 6 7 12 0 1
31- Nicolas JAME AUBAGNE 11 13 5 8 4 0 1
32- Orlando CUDICIO RETHEL 12 13 2 11 1 0 0
33- Herv MACQUET AMIENS 12 13 8 5 6 0 0
34- Sylvain ILCZYSZYN ANGERS 13 13 4 9 9 0 1
35- Emmanuel MILANO NICE 14 13 4 9 13 0 0
36- Thi KOCH RETHEL 6 12 5 7 2 0 0
37- Julien COURAUD ANGLET 10 12 4 8 6 0 1
38- Cyril SCANDALIOTO GRENOBLE 13 12 9 3 11 0 0
39- Olivier DIMET ANGLET 13 12 4 8 2 0 1
40- Gr FAGE VILLENEUVE 13 12 5 7 11 0 2
41- Vincent CHARBONNEAU ANGERS 14 12 4 8 3 0 0
42- Thomas FONTANA NICE 12 11 6 5 1 0 1
43- Marc DHEILLY AMIENS 13 11 5 6 1 0 0
44- St ANTONOFF GRENOBLE 8 10 2 8 1 0 0
45- Romain HORRUT BORDEAUX 11 10 8 2 6 0 1
46- Julien DETAILLE AMIENS 12 10 5 5 9 0 1
47- Jimmy FERREZ ANGLET 14 10 3 7 0 0 0
48- Guillaume BRACHOT AMIENS 10 9 0 9 3 1 1
49- Camille VINCENT VILLENEUVE 12 9 1 8 6 0 1
50- Willy MASSINON TOURS 12 9 3 6 16 0 4
51- Benoit LAISNE VILLENEUVE 12 9 5 4 2 0 0
52- Sylvain GIRARD NICE 13 9 2 7 4 0 1
53- Cl GREGOIRE RETHEL 14 9 4 5 2 0 0
54- Bryan TEN BRAAK ANGLET 14 9 3 6 2 0 1
55- Fran GLEIZE TOURS 8 8 3 5 5 0 0
56- Gaetan CHAMPION NICE 13 8 5 3 2 0 0
57- Emilien RIVARD RETHEL 14 8 7 1 2 0 0
58- Guilhem BRUEL TOURS 4 7 3 4 2 0 0
59- S WEGEL AUBAGNE 12 7 1 6 5 0 0
60- Carlos PEREZ ANGERS 12 7 3 4 2 0 1
61- Romain GABILLET ANGLET 12 7 4 3 5 0 1
62- Damien MOREAU TOURS 12 7 4 3 1 0 0
63- Nicolas NEHL GRENOBLE 13 7 3 4 5 0 0
64- Anthony BOUCHET AUBAGNE 14 7 5 2 4 0 0
65- Thibault EON ANGERS 14 7 6 1 4 0 0
66- K COSTE TOURS 1 6 0 0 0 0 0
67- Antoine CARREYN ANGLET 9 6 3 3 4 0 0
68- Pierre PAPIN NICE 13 6 3 3 3 0 0
69- Jean-Thomas DAUCHEL ANGLET 14 6 1 5 1 0 0
70- Joris GOULENOK BORDEAUX 6 5 3 2 4 0 1
71- Gr TARRAGONI NICE 9 5 4 1 2 0 1
72- Ivan WAROQUET VILLENEUVE 10 5 4 1 7 0 0
73- Alban ERROTABERRA ANGLET 11 5 3 2 7 0 0
74- Gautier FONTANEL GRENOBLE 11 5 3 2 4 0 1
75- Julien-Marie BONNEAU TOURS 11 5 2 3 8 1 1
76- Florian SCHNEIDER VILLENEUVE 12 5 3 2 3 0 0
77- Philippe GUERS GRENOBLE 13 5 2 3 5 0 1
78- Romain PLUTUS ANGLET 13 5 3 2 6 0 0
79- Alexis SCELLIER AMIENS 13 5 2 3 3 0 0
80- Steeve VERSTRAETEN AMIENS 13 5 2 3 0 0 0
81- Simon PICQUENOT GRENOBLE 13 5 3 2 0 0 0
82- Loic HERNANDEZ AUBAGNE 14 5 4 1 8 0 0
83- Antonin LECUELLE AMIENS 6 4 1 3 9 0 1
84- Romain LAUGIER GRENOBLE 11 4 3 1 4 0 0
85- Maxime DESPREZ GRENOBLE 12 4 3 1 1 0 0
86- J DEFOSSEZ AMIENS 12 4 4 0 2 0 0
87- Guilhem BILLEREY BORDEAUX 12 4 3 1 5 0 2
88- Julien CHARMASSON AUBAGNE 12 4 2 2 2 0 0
89- Maxime NAUD RETHEL 13 4 2 2 1 0 0
90- Romain PHILIPPO BORDEAUX 13 4 4 0 8 1 0
91- David ZAINA NICE 14 4 4 0 10 0 0
92- Timoth BRUEL TOURS 14 4 1 3 6 0 1
93- Damien BLANC NICE 14 4 2 2 2 0 0
94- Julien LATOUR AUBAGNE 14 4 2 2 10 0 2
95- Jacky MAZARI BORDEAUX 4 3 0 3 1 0 0
96- Romain LAURENS GRENOBLE 6 3 0 3 2 0 0
97- Eric DO VAN NGOAN BORDEAUX 6 3 1 2 2 0 0
98- Valentin VOLTIER VILLENEUVE 7 3 1 2 2 0 0
99- Thomas MICKLOU BORDEAUX 10 3 2 1 2 0 0
100- Alix GIRARDIN TOURS 10 3 2 1 5 0 0
101- Julien GONTERO AUBAGNE 11 3 1 2 2 0 0
102- S MORGNIEUX GRENOBLE 13 3 1 2 3 0 0
103- Maxime MENARD TOURS 14 3 2 1 4 0 0
104- Romain VIAL NICE 14 3 1 2 5 0 1
105- Maxime LAVAL NICE 14 3 2 1 4 0 0
106- Olivier BOUE TOURS 14 3 1 2 3 0 0
107- Laurent VICHIER CERF NICE 6 2 2 0 0 0 0
108- Olivier DONNEVIDE BORDEAUX 8 2 1 1 4 0 0
109- Kevin NEAU ANGERS 9 2 0 2 4 0 0
110- Guilhem BRUEL ANGLET 10 2 2 0 3 0 0
111- Charles VERNEY TOURS 11 2 1 1 0 0 0
112- Aur ROBERT AUBAGNE 12 2 0 2 8 0 0
113- L NAURAYE AUBAGNE 12 2 1 1 2 0 0
114- Quentin PETEUL ANGERS 13 2 1 1 2 0 0
115- Antoine BAZIN AUBAGNE 14 2 2 0 3 0 0
116- Thibaut GOURIN TOURS 14 2 2 0 6 0 0
117- Takeshi DAVEAU ANGERS 14 2 1 1 3 0 0
118- Eliott FAVIERRICOUX GRENOBLE 1 1 0 1 0 0 0
119- Loic FAUCHET AUBAGNE 4 1 1 0 0 0 0
120- Louis MOREAU BORDEAUX 5 1 1 0 3 0 0
121- Boris DARLET TOURS 6 1 1 0 1 0 1
122- Cyrille GUILLAM TOURS 6 1 1 0 3 0 0
123- Amaury KALLENBRUM ANGERS 6 1 1 0 0 0 0
124- Gregory RAITORE NICE 7 1 0 1 1 0 0
125- Alexis TROUILLEBOUT TOURS 7 1 0 1 6 0 0
126- Arnaud GRAS AUBAGNE 8 1 1 0 2 0 0
127- Yann DELDAL BORDEAUX 10 1 0 1 2 0 0
128- Fabrice GORNICESZ GRENOBLE 12 1 0 1 2 0 0
129- Keven TELMOSSE BORDEAUX 12 1 0 1 0 0 0
130- Gr WALTER BORDEAUX 12 1 0 1 1 0 0
131- Charles CORNET BORDEAUX 12 1 0 1 1 0 0
132- Antoine NOURY ANGERS 13 1 0 1 3 0 0
133- Guillaume LE RIDANT AMIENS 13 1 0 1 0 0 1
134- Jean-Eudes LAURENT TOURS 13 1 0 1 2 0 0
135- Terry LEFRANC RETHEL 14 1 0 1 0 0 0
136- Roman DE PREVAL ANGLET 14 1 0 1 0 0 0
137- Fabien BARRERE ANGLET 1 0 0 0 0 0 0
138- Mica CUNHA VILLENEUVE 1 0 0 0 0 0 0
139- Victor BUREAU ANGERS 1 0 0 0 0 0 0
140- Cl PASQUIER TOURS 1 0 0 0 0 0 0
141- Paul MARIAGE BORDEAUX 1 0 0 0 0 0 0
142- Geoffrey DESPREZ GRENOBLE 1 0 0 0 0 0 0
143- J OBERTO VILLENEUVE 1 0 0 0 1 0 0
144- Mathieu IMBERT AUBAGNE 1 0 0 0 0 0 0
145- INCONNU AUBAGNE 1 0 0 0 1 0 0
146- Adrien ROULGAUFFIN BORDEAUX 1 0 0 0 0 0 0
147- Fr BUCHSTEIN TOURS 1 0 0 0 0 0 0
148- Pierre RODRIGUEZ NICE 1 0 0 0 1 0 0
149- Fr BOURILLON GRENOBLE 1 0 0 0 1 0 0
150- Bastien RENOUL BORDEAUX 1 0 0 0 0 0 0
151- Manuel GALLI AUBAGNE 1 0 0 0 0 0 0
152- Milan KAPACEE VILLENEUVE 1 0 0 0 0 0 0
153- Samuel DAUNOIS NICE 1 0 0 0 0 0 0
154- Benoit MULLER RETHEL 1 0 0 0 0 0 0
155- Wilfried LACOURTE TOURS 1 0 0 0 0 0 0
156- Mickael GARCIA ANGLET 1 0 0 0 0 0 0
157- Patrick MARIE OLIVE VILLENEUVE 2 0 0 0 0 0 0
158- Julien PAITRE TOURS 2 0 0 0 0 0 0
159- William GAILARD GRENOBLE 2 0 0 0 0 0 0
160- Benoit COURAUD BORDEAUX 2 0 0 0 0 0 0
161- Jordan LALLEMANT RETHEL 2 0 0 0 0 0 0
162- Nicolas NOGARETTO GRENOBLE 2 0 0 0 0 0 0
163- Jonas LECUELLE AMIENS 3 0 0 0 0 0 0
164- Marc THIEBAUT RETHEL 3 0 0 0 0 0 0
165- Florian PAUL TOURS 4 0 0 0 1 0 0
166- Quentin CHALON TOURS 5 0 0 0 2 0 0
167- Lionel BIANCHINI AUBAGNE 5 0 0 0 0 0 0
168- Jolan MOGNIAT-DUCLOS GRENOBLE 5 0 0 0 0 0 0
169- Maxime REZE TOURS 5 0 0 0 0 0 0
170- Hugo NAVENEC AUBAGNE 7 0 0 0 3 0 0
171- Steeve PERRENNES VILLENEUVE 7 0 0 0 3 0 2
172- Romain FOULIN AMIENS 7 0 0 0 4 0 1
173- Jocelyn NYS AMIENS 9 0 0 0 2 0 0
174- Jerome PLUMEJEAU ANGLET 9 0 0 0 3 0 0
175- Valentin GENIN GRENOBLE 10 0 0 0 0 0 0
176- Medhi BOUSSAID BORDEAUX 11 0 0 0 5 0 0
177- Nicolas CLAUDE TOURS 11 0 0 0 0 0 0
178- Hugo REBUFFET GRENOBLE 11 0 0 0 0 0 0
179- Bastien COTINA VILLENEUVE 12 0 0 0 0 0 0
180- Adrien PROTEAU AUBAGNE 12 0 0 0 1 0 0
181- Anthony MONTA NICE 12 0 0 0 1 0 0
182- Gilles GONTERO AUBAGNE 13 0 0 0 0 0 0
183- Ludovic DUMEIGE AMIENS 13 0 0 0 0 0 0
184- J ZINGER VILLENEUVE 13 0 0 0 0 0 0
185- Gr BRUN NICE 14 0 0 0 0 0 0
186- Christophe MULLER RETHEL 14 0 0 0 0 0 0
187- Fran MALLET ANGERS 14 0 0 0 0 0 0

Retour à la page Elite