Calendrier et résultats Élite

Retour à la page Elite


Journée 1 - aller
20/09/2008 20h00 Rethel 7 3 Amiens
20/09/2008 20h00 Nice 2 5 Anglet
20/09/2008 20h00 Angers 3 3 Tours
20/09/2008 19h30 Grenoble 7 1 Caen
20/09/208 20h30 Villeneuve 12 0 Montpellier
Journée 2 - aller
04/10/2008 20h00 Nice 1 4 Rethel
04/10/2008 20h30 Villeneuve 7 3 Amiens
04/10/2008 20h30 Caen 1 4 Angers
04/10/2008 19h30 Montpellier 2 4 Grenoble
04/10/2008 20h30 Tours 1 5 Anglet
Journée 3 - aller
11/10/2008 20h00 Rethel 18 0 Tours
11/10/2008 18h30 Amiens 7 2 Nice
11/10/2008 20h30 Anglet 7 2 Caen
11/10/2008 19h00 Angers 5 F Montpellier
11/10/2008 19h30 Grenoble 3 4 Villeneuve
Journée 4 - aller
18/10/2008 20h00 Caen 1 2 Rethel
18/10/2008 19h30 Tours 2 7 Amiens
18/10/2008 19h30 Montpellier 3 7 Anglet
18/10/2008 20h30 Villeneuve 8 4 Nice
18/10/2008 19h30 Grenoble 3 2 Angers
Journée 5 - aller
01/11/2008 20h00 Rethel 11 2 Montpellier
01/11/2008 18h30 Amiens 5 1 Caen
01/11/2008 18h00 Anglet 4 1 Grenoble
09/05/2009 20h00 Nice 5 F Tours
01/11/2008 20h30 Villeneuve 2 3 Angers
Journée 6 - aller
15/11/2008 19h30 Grenoble 5 7 Rethel
15/11/2008 19h30 Montpellier 4 2 Amiens
15/11/2008 20h00 Angers 5 8 Anglet
15/11/2008 18h00 Caen 6 3 Nice
15/11/2008 19h30 Tours 2 7 Villeneuve
Journée 7 - aller
22/11/2008 20h00 Rethel 6 4 Angers
22/11/2008 20h00 Amiens 4 7 Grenoble
22/11/2008 20h30 Anglet 7 5 Villeneuve
22/11/2008 20h00 Nice 4 2 Montpellier
22/11/2008 20h30 Caen 6 1 Tours
Journée 8 - aller
13/12/2008 20h30 Anglet 2 5 Rethel
13/12/2008 20h00 Angers 4 1 Amiens
13/12/2008 19h30 Montpellier 5 3 Tours
13/12/2008 20h30 Villeneuve 5 3 Caen
13/12/2008 19h30 Grenoble 7 0 Nice
Journée 9 - aller
10/01/2009 20h30 Villeneuve 3 6 Rethel
10/01/2009 18h30 Amiens 3 5 Anglet
10/01/2009 20h00 Nice 1 8 Angers
10/01/2009 19h30 Tours 1 4 Grenoble
10/01/2009 20h30 Caen 6 2 Montpellier
Journée 10 - retour
17/01/2009 18h30 Amiens 1 6 Rethel
17/01/2009 20h30 Anglet 9 2 Nice
17/01/2009 19h30 Tours 4 6 Angers
17/01/2009 20h30 Caen 2 1 Grenoble
17/01/2009 19h30 Montpellier 3 7 Villeneuve
Journée 11 - retour
31/01/2009 20h00 Rethel 11 2 Nice
31/01/2009 20h00 Amiens 2 1 Villeneuve
31/01/2009 20h00 Angers 8 2 Caen
31/01/2009 19h30 Grenoble 5 5 Montpellier
31/01/2009 20h30 Anglet 7 0 Tours
Journée 12 - retour
14/02/2009 19h30 Tours 1 8 Rethel
14/02/2009 20h30 Nice 3 5 Amiens
14/02/2009 20h30 Caen 1 5 Anglet
14/02/2009 19h30 Montpellier 3 6 Angers
14/02/2009 20h30 Villeneuve 5 3 Grenoble
Journée 13 - retour
21/02/2009 20h00 Rethel 11 2 Caen
21/02/2009 18h30 Amiens 8 1 Tours
21/02/2009 20h30 Anglet 8 1 Montpellier
21/02/2009 20h00 Nice 2 6 Villeneuve
21/02/2009 20h00 Angers 10 4 Grenoble
Journée 14 - retour
07/03/2009 19h30 Montpellier 2 8 Rethel
07/03/2009 19h00 Caen 4 5 Amiens
07/03/2009 19h30 Grenoble 5 1 Anglet
07/03/2009 20h00 Tours 5 2 Nice
07/03/2009 20h00 Angers 6 2 Villeneuve
Journée 15 - retour
28/03/2009 20h00 Rethel 6 2 Grenoble
28/03/2009 20h00 Amiens 6 4 Montpellier
28/03/2009 20h30 Anglet 4 2 Angers
28/03/2009 20h00 Nice 4 5 Caen
28/03/2009 20h30 Villeneuve 7 4 Tours
Journée 16 - retour
11/04/2009 20h00 Angers 5 6 Rethel
11/04/2009 19h30 Grenoble 5 4 Amiens
11/04/2009 20h30 Villeneuve 3 4 Anglet
11/04/2009 19h30 Montpellier 9 3 Nice
11/04/2009 19h30 Tours 4 6 Caen
Journée 17 - retour
28/02/2009 20h00 Rethel 4 1 Anglet
25/04/2009 20h00 Amiens 7 4 Angers
25/04/2009 19h30 Tours 5 2 Montpellier
25/04/2009 20h30 Caen 6 5 Villeneuve
04/04/2009 20h00 Nice 1 2 Grenoble
Journée 18 - retour
16/05/2009 20h00 Rethel 5 2 Villeneuve
16/05/2009 20h30 Anglet 6 2 Amiens
16/05/2009 20h00 Angers 5 F Nice
16/05/2009 19h30 Grenoble 11 3 Tours
16/05/2009 19h30 Montpellier 5 1 Caen

Retour à la page Elite