Coupe d’Europe – Tournois de qualification – Classements

Coupe de la Confédération Européenne – Poule de CAEN

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1 - Caen 7 4 3 1 0 0 17 6 11
2 - Villeneuve la Garnenne 6 4 3 0 1 0 19 8 11
3 - Rubi 5 4 2 1 1 0 19 8 11
4 - Charleroi 2 4 1 0 3 0 10 21 -11
5 - Brussels 0 4 0 0 4 0 2 24 -22

Coupe de la Confédération Européenne – Poule de GRENOBLE

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/- Gap
1 - Civitavecchia 8 4 4 0 0 0 28 8 20  
2 - Tres Cantos 4 4 2 0 2 0 15 18 -3 +1
3 - Grenoble 4 4 2 0 2 0 9 11 -2 -1
4 - Zug-Freiamt 2 4 1 0 3 0 16 24 -8 +2
5 - Arezzo 2 4 1 0 3 0 9 16 -7 -2

Coupe de la Confédération Européenne – Poule de VALLADOLID

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1 - Valladolid 4 2 2 0 0 0 13 1 12
2 - Angers 6 4 3 0 1 0 19 17 2
3 - Monleale 4 4 2 0 2 0 6 19 -13
4 - Laupersdorf 2 4 1 0 3 0 14 16 -2
5 - Mannheim 0 4 0 0 4 0 12 35 -23

Coupe de la Confédération Européenne – Poule de KALTENBRUNN

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/- Gap
1 - Amiens 6 4 3 0 1 0 17 9 8 +2
2 - Las Palmas 6 4 3 0 1 0 27 12 15 -2
3 - Trieste 5 4 2 1 1 0 26 18 8  
4 - Linth 3 4 1 1 2 0 17 15 2  
5 - DEG Rhein 0 4 0 0 4 0 11 44 -33