Coupe d’Europe - Tournois de qualification - Classements

Tournoi de qualification 1

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1- Rethel (Fra) 6 3 3 0 0 0 18 3 15
2 - Assenheim (All) 2 3 1 0 2 0 6 8 -2
3 - Laupersdorf (Sui) 2 3 1 0 2 0 4 8 -4
4 - Rubi (Esp) 2 3 1 0 2 0 6 15 -9

Tournoi de qualification 2

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1- Trieste (Ita) 6 3 3 0 0 0 20 9 11
2 - Anglet (Fra) 4 3 2 0 1 0 12 7 5
3 - Kaufungen (All) 2 3 1 0 2 0 9 16 -7
4 - Charleroi (Bel) 0 3 0 0 3 0 2 11 -9

Tournoi de qualification 3

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1- Valladolid (Esp) 6 3 3 0 0 0 21 8 13
2 - Amiens (Fra) 4 3 2 0 1 0 19 13 6
3 - Hallamshire (GB) 2 3 1 0 2 0 10 12 -2
4 - Eindhoven (PB) 0 3 0 0 3 0 7 23 -17

Tournoi de qualification 4

Pos. Equipe Pts J G N P F + - +/-
1- Asiago (Ita) 6 3 3 0 0 0 29 5 24
2 - Majorca (Esp) 4 3 2 0 1 0 23 9 14
3 - Grenoble (Fra) 2 3 1 0 2 0 19 11 8
4 - Thessalonicki (Gre) 0 3 0 0 3 0 3 49 -46