L’équipe de France Juniors participe à partir de lundi à sa deuxième compétition mondiale à Düsseldorf (Allemagne).
Groupe A
| Equipes | J | V | N | D | Buts | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rép. Tchèque | 5 | 5 | 0 | 0 | 28:6 | 0 | 10 |
|
|
Suisse | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:13 | 0 | 6 |
|
|
Espagne | 5 | 2 | 1 | 2 | 18:13 | 0 | 5 |
|
|
Colombie | 5 | 1 | 2 | 2 | 13:17 | 0 | 4 |
|
|
Allemagne | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:14 | 0 | 3 |
|
|
Australie | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:32 | 0 | 1 |
| Match | Score |
|---|---|
| 27/06/10 19:00 : Allemagne – Australie | 7 - 1 |
| 28/06/10 8:00 : Colombie – Espagne | 3 - 3 |
| 28/06/10 13:20 : Australie – Espagne | 1 - 11 |
| 28/06/10 15:00 : Suisse – Colombie | 4 - 2 |
| 28/06/10 19:00 : Rép. Tchèque – Allemagne | 6 - 0 |
| 29/06/10 9:00 : Suisse – Australie | 6 - 1 |
| 29/06/10 10:20 : Rép. Tchèque – Colombie | 6 - 2 |
| 29/06/10 11:40 : Allemagne – Espagne | 1 - 2 |
| 29/06/10 17:40 : Australie – Rép. Tchèque | 1 - 5 |
| 29/06/10 19:00 : Espagne – Suisse | 1 - 2 |
| 29/06/10 20:20 : Colombie – Allemagne | 3 - 1 |
| 30/06/10 8:00 : Rép. Tchèque – Suisse | 5 - 2 |
| 30/06/10 13:20 : Colombie – Australie | 3 - 3 |
| 30/06/10 15:00 : Espagne – Rép. Tchèque | 1 - 6 |
| 30/06/10 19:00 : Allemagne – Suisse | 4 - 2 |
Groupe B
| Equipes | J | V | N | D | Buts | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
USA | 5 | 5 | 0 | 0 | 36:5 | 31 | 10 |
|
|
France | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:10 | 11 | 6 |
|
|
Italie | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:17 | 10 | 6 |
|
|
Canada | 5 | 2 | 0 | 3 | 30:23 | 7 | 4 |
|
|
Namibie | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:37 | -21 | 2 |
|
|
Mexique | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:42 | -38 | 0 |
| Match | Score |
|---|---|
| 28/06/10 9:20 : France – Canada | 6 - 2 |
| 28/06/10 10:40 : Namibie – USA | 0 - 10 |
| 28/06/10 12:00 : Mexique – Italie | 0 - 13 |
| 28/06/10 16:20 : France – Namibie | 6 - 3 |
| 28/06/10 17:40 : USA – Mexique | 13 - 0 |
| 28/06/10 20:20 : Canada – Italie | 5 - 6 |
| 29/06/10 13:00 : USA – France | 5 - 3 |
| 29/06/10 15:00 : Mexique – Canada | 1 - 11 |
| 29/06/10 16:20 : Namibie – Italie | 3 - 8 |
| 30/06/10 9:20 : Italie – France | 0 - 6 |
| 30/06/10 10:40 : Mexique – Namibie | 3 - 5 |
| 30/06/10 12:00 : Canada – USA | 2 - 5 |
| 30/06/10 16:20 : Canada – Namibie | 10 - 5 |
| 30/06/10 17:40 : Italie – USA | 0 - 3 |
| 30/06/10 20:20 : France – Mexique | 6 - 1 |
Phases finales et matchs de classement à partir du jeudi 1er juillet


