<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Jeunesse : 227 équipes engagées</title>
	<atom:link href="http://www.rollerhockeyfrance.com/2009/11/15/jeunesse-227-equipes-engagees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rollerhockeyfrance.com/2009/11/15/jeunesse-227-equipes-engagees/</link>
	<description>Le site d&#039;information du Roller In Line Hockey en France. Classement, résultats des championnats de France, tout le monde du Roller Hockey se retrouve sur RHF !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:38:31 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : GEORGELIN</title>
		<link>http://www.rollerhockeyfrance.com/2009/11/15/jeunesse-227-equipes-engagees/#comment-9944</link>
		<dc:creator>GEORGELIN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 13:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rollerhockeyfrance.com/?p=2970#comment-9944</guid>
		<description>bonjours 
hockey rollers Saint-Armel
la Bretagne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjours<br />
hockey rollers Saint-Armel<br />
la Bretagne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : WillCoyote</title>
		<link>http://www.rollerhockeyfrance.com/2009/11/15/jeunesse-227-equipes-engagees/#comment-9920</link>
		<dc:creator>WillCoyote</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rollerhockeyfrance.com/?p=2970#comment-9920</guid>
		<description>Pour avoir des stats, il aurait fallu faire ce recensement chaque année. Quand on voit l&#039;esprit de coopération de certains, je comprends la difficulté...
Le tableau actualisé a été renvoyé. 
Caen a une équipe par catégorie. 
De même pour la zone 2, Beauvais inscrit une équipe en minimes et Péronnes (Belgique)en cadets.
Je n&#039;ai toujours rien pour le Languedoc-Roussillon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour avoir des stats, il aurait fallu faire ce recensement chaque année. Quand on voit l&#8217;esprit de coopération de certains, je comprends la difficulté&#8230;<br />
Le tableau actualisé a été renvoyé.<br />
Caen a une équipe par catégorie.<br />
De même pour la zone 2, Beauvais inscrit une équipe en minimes et Péronnes (Belgique)en cadets.<br />
Je n&#8217;ai toujours rien pour le Languedoc-Roussillon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Greg</title>
		<link>http://www.rollerhockeyfrance.com/2009/11/15/jeunesse-227-equipes-engagees/#comment-9919</link>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rollerhockeyfrance.com/?p=2970#comment-9919</guid>
		<description>Je trouve pas les stats, elles sont où?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve pas les stats, elles sont où?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hiroshi</title>
		<link>http://www.rollerhockeyfrance.com/2009/11/15/jeunesse-227-equipes-engagees/#comment-9918</link>
		<dc:creator>Hiroshi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rollerhockeyfrance.com/?p=2970#comment-9918</guid>
		<description>Caen n&#039;a pas d&#039;équipe en junior?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caen n&#8217;a pas d&#8217;équipe en junior?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gen</title>
		<link>http://www.rollerhockeyfrance.com/2009/11/15/jeunesse-227-equipes-engagees/#comment-9917</link>
		<dc:creator>Gen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rollerhockeyfrance.com/?p=2970#comment-9917</guid>
		<description>Si on regarde par catégorie, c&#039;est vraiment très faible. Il y a des stats avec les années précédentes ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si on regarde par catégorie, c&#8217;est vraiment très faible. Il y a des stats avec les années précédentes ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : WillCoyote</title>
		<link>http://www.rollerhockeyfrance.com/2009/11/15/jeunesse-227-equipes-engagees/#comment-9916</link>
		<dc:creator>WillCoyote</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rollerhockeyfrance.com/?p=2970#comment-9916</guid>
		<description>J&#039;en profite : peut-être qu&#039;à la lecture de ce sujet certains, qui jusqu&#039;à présents ne souhaitaient pas communiquer, pourront faire parvenir les actualisations ou les corrections le cas échéant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;en profite : peut-être qu&#8217;à la lecture de ce sujet certains, qui jusqu&#8217;à présents ne souhaitaient pas communiquer, pourront faire parvenir les actualisations ou les corrections le cas échéant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : phiphi</title>
		<link>http://www.rollerhockeyfrance.com/2009/11/15/jeunesse-227-equipes-engagees/#comment-9913</link>
		<dc:creator>phiphi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 06:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rollerhockeyfrance.com/?p=2970#comment-9913</guid>
		<description>C&#039;est finalement 18 équipes qui sont engagées dans la zone 2 pour l&#039;instant( 3 en poussins - 2 en benjamins - 5 en minimes - 5 en cadets et 3 en juniors ). Les championnats ne sont eux pas encore commencés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est finalement 18 équipes qui sont engagées dans la zone 2 pour l&#8217;instant( 3 en poussins &#8211; 2 en benjamins &#8211; 5 en minimes &#8211; 5 en cadets et 3 en juniors ). Les championnats ne sont eux pas encore commencés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Coach Tigers</title>
		<link>http://www.rollerhockeyfrance.com/2009/11/15/jeunesse-227-equipes-engagees/#comment-9911</link>
		<dc:creator>Coach Tigers</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 23:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rollerhockeyfrance.com/?p=2970#comment-9911</guid>
		<description>Pour la zone nord-ouest ,la ligue Poitou Aunis Saintonge Limousin met en place un championnat régional.Les effectifs limités dans la majorité de permettent pas d&#039;avoir des équipes officielles (6 + 1GB) pour l&#039;instant à l&#039;exception de Rochefort en poussin.Des équipes sous forme d&#039;entente avec prêt de joueurs devraient voir le jour au cours de la saison.10 clubs (70 joueurs) sont concernés pour l&#039;instant.
J.Lafaurie responsable régional jeunesse PAS limousin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la zone nord-ouest ,la ligue Poitou Aunis Saintonge Limousin met en place un championnat régional.Les effectifs limités dans la majorité de permettent pas d&#8217;avoir des équipes officielles (6 + 1GB) pour l&#8217;instant à l&#8217;exception de Rochefort en poussin.Des équipes sous forme d&#8217;entente avec prêt de joueurs devraient voir le jour au cours de la saison.10 clubs (70 joueurs) sont concernés pour l&#8217;instant.<br />
J.Lafaurie responsable régional jeunesse PAS limousin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

