<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : CDM 09 : Au programme du 03/07</title>
	<atom:link href="http://www.rollerhockeyfrance.com/2009/07/03/cdm-09-au-programme-du-0307/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rollerhockeyfrance.com/2009/07/03/cdm-09-au-programme-du-0307/</link>
	<description>Le site d&#039;information du Roller In Line Hockey en France. Classement, résultats des championnats de France, tout le monde du Roller Hockey se retrouve sur RHF !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:38:31 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Thomas</title>
		<link>http://www.rollerhockeyfrance.com/2009/07/03/cdm-09-au-programme-du-0307/#comment-8603</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rollerhockeyfrance.com/?p=2331#comment-8603</guid>
		<description>Ne serait ce pas p^lutot france-australie en junior demain ( et pas france-colombie) ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne serait ce pas p^lutot france-australie en junior demain ( et pas france-colombie) ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : max</title>
		<link>http://www.rollerhockeyfrance.com/2009/07/03/cdm-09-au-programme-du-0307/#comment-8592</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 16:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rollerhockeyfrance.com/?p=2331#comment-8592</guid>
		<description>c&#039;est pour ça que dans beaucoup de sport co sont apparues au fil du temps les règles du hors jeu ou du retour en zone.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est pour ça que dans beaucoup de sport co sont apparues au fil du temps les règles du hors jeu ou du retour en zone.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vince</title>
		<link>http://www.rollerhockeyfrance.com/2009/07/03/cdm-09-au-programme-du-0307/#comment-8589</link>
		<dc:creator>vince</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rollerhockeyfrance.com/?p=2331#comment-8589</guid>
		<description>go les filles go!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>go les filles go!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vince</title>
		<link>http://www.rollerhockeyfrance.com/2009/07/03/cdm-09-au-programme-du-0307/#comment-8588</link>
		<dc:creator>vince</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rollerhockeyfrance.com/?p=2331#comment-8588</guid>
		<description>pour ce que j&#039;en ai vu, 60*30 ca peut rapidement devenir chiant, car une equipe peut monopoliser le palet pendant de tres long moments, et faire courrir l&#039;adversaire..
piont de vue tactique c&#039;est genial, par contrre piont de vue spe&quot;ctacle on repassera</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour ce que j&#8217;en ai vu, 60*30 ca peut rapidement devenir chiant, car une equipe peut monopoliser le palet pendant de tres long moments, et faire courrir l&#8217;adversaire..<br />
piont de vue tactique c&#8217;est genial, par contrre piont de vue spe&#8221;ctacle on repassera</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Phiphi</title>
		<link>http://www.rollerhockeyfrance.com/2009/07/03/cdm-09-au-programme-du-0307/#comment-8587</link>
		<dc:creator>Phiphi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rollerhockeyfrance.com/?p=2331#comment-8587</guid>
		<description>Maintenant, place aux 1/2 finales Féminines. On croise les doigts pour les filles d&#039;Eric Pérraudin ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maintenant, place aux 1/2 finales Féminines. On croise les doigts pour les filles d&#8217;Eric Pérraudin &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Phiphi</title>
		<link>http://www.rollerhockeyfrance.com/2009/07/03/cdm-09-au-programme-du-0307/#comment-8586</link>
		<dc:creator>Phiphi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rollerhockeyfrance.com/?p=2331#comment-8586</guid>
		<description>Voici le programme des matchs de classement :

03/07 - 21h00 : Colombie - Mexique (places 9-10 retour)
04/07 - 11h00 : France - Colombie (places 7-8)
04/07 - 12h30 : Italie - Allemagne (places 5-6)
04/07 - 17h30 : USA - Suisse (petite finale)
04/07 - 19h00 : Canada - Rép. Tchèque (Finale)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le programme des matchs de classement :</p>
<p>03/07 &#8211; 21h00 : Colombie &#8211; Mexique (places 9-10 retour)<br />
04/07 &#8211; 11h00 : France &#8211; Colombie (places 7-8)<br />
04/07 &#8211; 12h30 : Italie &#8211; Allemagne (places 5-6)<br />
04/07 &#8211; 17h30 : USA &#8211; Suisse (petite finale)<br />
04/07 &#8211; 19h00 : Canada &#8211; Rép. Tchèque (Finale)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Phiphi</title>
		<link>http://www.rollerhockeyfrance.com/2009/07/03/cdm-09-au-programme-du-0307/#comment-8585</link>
		<dc:creator>Phiphi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rollerhockeyfrance.com/?p=2331#comment-8585</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;comment-8584&quot;&gt;

&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-8584&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Phiphi&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;: J &gt; 2ème finale , la République Tchèque victorieuse de la Suisse 5-3.

&lt;/blockquote&gt;

le score est de 5-2 .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="comment-8584">
<p><strong><a href="#comment-8584" rel="nofollow">Phiphi</a></strong>: J &gt; 2ème finale , la République Tchèque victorieuse de la Suisse 5-3.</p>
</blockquote>
<p>le score est de 5-2 .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Phiphi</title>
		<link>http://www.rollerhockeyfrance.com/2009/07/03/cdm-09-au-programme-du-0307/#comment-8584</link>
		<dc:creator>Phiphi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rollerhockeyfrance.com/?p=2331#comment-8584</guid>
		<description>J &gt; 2ème finale , la République Tchèque victorieuse de la Suisse 5-3.

Finale : Canada - République Tchèque
Petite finale : USA - Suisse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J &gt; 2ème finale , la République Tchèque victorieuse de la Suisse 5-3.</p>
<p>Finale : Canada &#8211; République Tchèque<br />
Petite finale : USA &#8211; Suisse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Phiphi</title>
		<link>http://www.rollerhockeyfrance.com/2009/07/03/cdm-09-au-programme-du-0307/#comment-8583</link>
		<dc:creator>Phiphi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rollerhockeyfrance.com/?p=2331#comment-8583</guid>
		<description>J &gt; 1ère demi-finales : Victoire du Canada face aux USA : 7-5 (mi-temps 4-2)

Dans l&#039;autre 1/2 finale, à la mi-temps : Rép.Tchèque - Suisse : 3-2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J &gt; 1ère demi-finales : Victoire du Canada face aux USA : 7-5 (mi-temps 4-2)</p>
<p>Dans l&#8217;autre 1/2 finale, à la mi-temps : Rép.Tchèque &#8211; Suisse : 3-2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ManuV</title>
		<link>http://www.rollerhockeyfrance.com/2009/07/03/cdm-09-au-programme-du-0307/#comment-8580</link>
		<dc:creator>ManuV</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rollerhockeyfrance.com/?p=2331#comment-8580</guid>
		<description>J&#039;avais pas vu mais Max160 a eu fait une analyse sur le sujet &quot;FIRS vs IIHF3 et sur la différence de taille de surface.

En effet, la grosse grosse différence aussi entre les deux surface est que le jeu demande plus de technicité sur une 60*30 et plus de jeu physique (les contacts sont plus fréquents) sur une 40*20.
Mais ceci est vrai pour le RILH et pour la Glace, ou pour tout autre sport. 10 joueurs sur 800 m2 (40*20) ont plus de risques de se &quot;croiser&quot; que 8 jureurs sur 1800 m2 !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;avais pas vu mais Max160 a eu fait une analyse sur le sujet &#8220;FIRS vs IIHF3 et sur la différence de taille de surface.</p>
<p>En effet, la grosse grosse différence aussi entre les deux surface est que le jeu demande plus de technicité sur une 60*30 et plus de jeu physique (les contacts sont plus fréquents) sur une 40*20.<br />
Mais ceci est vrai pour le RILH et pour la Glace, ou pour tout autre sport. 10 joueurs sur 800 m2 (40*20) ont plus de risques de se &#8220;croiser&#8221; que 8 jureurs sur 1800 m2 !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

